INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. RELACIÓN DE INMUEBLES MUNICIPALES.
Encuentre en esta sección la información relativa a los inmuebles municipales del Ayuntamiento de Campoo de Yuso.
| DESCRIPCIÓN | REF. CATASTRAL | SUPERFICIE | AÑO CONSTRUCCIÓN |
|---|---|---|---|
| CASA CONSISTORIAL | 8333114VN1683S0001TP | 297 m2 | 1940 |
| CONSULTORIO MÉDICO | 8233001VN1683S0002SA | 647 m2 | 1973 |
| POLIDEPORTIVO | 2948001VN2624N0001YU | 6.988 m2 | 2014 |
| CENTRO ORNITOLÓGICO | 39017A301050160000ZL | 295 m2 | 1965 |
| LUDOTECA | 39017A502050340000HR | 149 m2 | 2006 |
| NAVE MUNICIPAL | 39017A107064760000EW | 102 m2 | 2005 |
| BIBLIOTECA | 2948003VN2624N0001QU | 112 m2 | 1954 |
| ALBERGUE | 2147037VN2624N0001OU | 439 m2 | 1939 |
| MOLINO DE ORZALES | 39017A501060820000HG | 88 m2 | 1917 |
| PARKING CARAVANAS CORCONTE (EN ALQUILER) | 39017A008050570000JJ | 489 m2 | 2019 |
| PARKING CARAVANAS LA POBLACIÓN | 39017A303057090000ZK | 4.938 m2 | 2019 |
| PARCELA | 39017A113090090000EM | 45 m2 | |
| PARCELA | 39017A116090010000EL | 772 m2 | |
| PARCELA | 39017A203090010000SU | 2.177 m2 | |
| PARCELA | 39017A404060440000UP | 56 m2 | |
| VIVIENDA | 8233001VN1683S0001AP | 86 m2 | 1973 |
| PARCELA | 8234015VN1683S0001MP | 83 m2 |
