NÚMERO DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS. 2020
0
OBRAS MENORES
0
OBRAS MAYORES
0
EXPT. SUELO RÚSTICO
0
PRIMERA OCUPACIÓN
0
INVERSIÓN POR HABITANTE
0
PORCENTAJE INGRESOS URBANÍSTICOS/PRESUPUESTO INGRESOS
Relación de Obras Menores del ejercicio 2020:
Fecha N.R.E. | Localidad de la Obra | Núm. Expediente | Presupuesto | SEGEX |
---|---|---|---|---|
2020-01-13 | Orzales | OME/1/2020 | 1950 | 365266P |
2020-02-03 | Servillejas | OME/2/2020 | 924 | 388256W |
2020-02-17 | Monegro | OME/3/2020 | 1200 | 400761N |
2020-02-19 | Monegro | OME/4/2020 | 6940 | 404749C |
2020-02-28 | La Costana | OME/5/2020 | 1500 | 417901T |
2020-02-28 | Villapaderne | OME/6/2020 | 6541 | 417916P |
2020-04-22 | Villapaderne | OME/7/2020 | 7250 | 456580P |
2020-05-11 | La Población | OME/8/2020 | 2180 | 457963K |
2020-05-13 | Lanchares | OME/9/2020 | 700 | 458948D |
2020-06-09 | Villasuso | OME/10/2020 | 480311Z | |
2020-06-23 | Orzales | OME/11/2020 | 9991.7 | 490296R |
2020-07-06 | Bustamante | OME/12/2020 | 2240 | 501165N |
2020-07-07 | Monegro | OME/13/2020 | 2500 | 502727H |
2020-07-07 | Quintana | OME/14/2020 | 1800 | 502895Q |
2020-07-07 | Monegro | OME/15/2020 | 13500 | 503219Q |
2020-07-08 | La Costana | OME/16/2020 | 2327.5 | 504773Z |
2020-07-10 | La Población | OME/17/2020 | 8000 | 507621E |
2020-07-20 | Villasuso | OME/18/2020 | 6000 | 522627X |
2020-07-27 | Quintanamanil | OME/19/2020 | 6899.46 | 523104J |
2020-07-31 | Bustamante | OME/20/2020 | 800 | 527360W |
2020-07-30 | Lanchares | OME/21/2020 | 7560 | 527579Z |
2020-08-12 | Quintana | OME/22/2020 | 4580 | 535701E |
2020-08-18 | Quintanamanil | OME/23/2020 | 6440 | 542542F |
2020-08-27 | Lanchares | OME/24/2020 | 5560 | 545393Q |
2020-08-28 | Lanchares | OME/25/2020 | 8027.49 | 546556F |
2020-08-30 | La Población | OME/26/2020 | 850 | 548694A |
2020-09-03 | Orzales | OME/27/2020 | 1100 | 551281T |
2020-09-07 | Villasuso | OME/28/2020 | 1500 | 552962D |
2020-09-22 | Villasuso | OME/29/2020 | 350 | 567934Y |
2020-10-07 | La Población | OME/30/2020 | 3000 | 585831E |
2020-10-15 | Villasuso | OME/31/2020 | 5125 | 592821N |
2020-10-23 | La Población | OME/32/2020 | 10150 | 602854Y |
2020-12-07 | La Población | OME/33/2020 | 13800 | 608567H |
2020-11-12 | Orzales | OME/34/2020 | 2000 | 625951C |
2020-11-26 | Corconte | OME/35/2020 | 3750 | 640951K |
2020-12-02 | Monegro | OME/36/2020 | 300 | 646701X |
2020-12-10 | Villasuso | OME/37/2020 | 3600 | 667140J |
2020-12-17 | La Costana | OME/38/2020 | 650.82 | 676069K |
Relación de Obras Mayores del ejercicio 2020:
Fecha N.R.E. | Localidad de la Obra | Núm. Expediente | Presupuesto | SEGEX |
---|---|---|---|---|
2020-06-16 | Servillas | OMA/1/2020 | 210000 | 484254A |
2020-11-12 | La Población | OMA/2/2020 | 4300 | 625578J |
2020-11-20 | Monegro | OMA/3/2020 | 39724.88 | 635480M |
Relación de Obras Menores del ejercicio 2019:
Fecha N.R.E. | Localidad de la Obra | Referencia Interna | Presupuesto | Num. Expediente |
---|---|---|---|---|
2019-01-11 | Orzales | OME/1/2019 | 860.72 | |
2019-01-11 | La Población | OME/2/2019 | 5000 | |
2019-01-11 | La Población | OME/3/2019 | 125624D | |
2019-01-31 | Lanchares | OME/4/2019 | 241.2 | |
2018-10-29 | La Población | OME/5/2019 | 250 | 154145Q |
2019-03-01 | Monegro | OME/6/2019 | 14926.75 | 154181Q |
2019-03-01 | Lanchares | OME/7/2019 | 5885.24 | 154224A |
2019-03-27 | Orzales | OME/8/2019 | 450 | 168026W |
2018-11-16 | Corconte | OME/9/2019 | 550 | 169800J |
2019-04-05 | Corconte | OME/10/2019 | 2050 | 173554Y |
2019-04-04 | Villasuso | OME/11/2019 | 540 | 173575C |
2019-04-08 | La Población | OME/12/2019 | 9900 | 174732J |
2019-03-28 | Orzales | OME/13/2019 | 600 | 168405X |
2019-04-15 | Monegro | OME/14/2019 | 4350 | 178744F |
2019-04-17 | La Riva | OME/15/2019 | 5780 | 180292F |
2019-04-23 | Bustamante | OME/16/2019 | 1000 | 182421N |
2019-04-24 | Lanchares | OME/17/2019 | 17230 | 182422P |
2019-05-08 | Quintana | OME/18/2019 | 15000 | 189470D |
2019-05-14 | La Costana | OME/19/2019 | 8655 | 193277Q |
2019-05-16 | Servillejas | OME/20/2019 | 1568.4 | 194321Q |
2019-06-17 | Orzales | OME/21/2019 | 9600 | 213621X |
2019-06-19 | Corconte | OME/22/2019 | 4803.38 | 215037N |
2019-07-03 | La Riva | OME/23/2019 | 10640 | 222499C |
2019-07-04 | Corconte | OME/24/2019 | 5660 | 223530J |
2019-07-05 | La Población | OME/25/2019 | 3600 | 224274R |
2019-07-09 | La Población | OME/26/2019 | 480 | 226750F |
2019-07-10 | Villasuso | OME/27/2019 | 3970 | 227396D |
2019-07-05 | Lanchares | OME/28/2019 | 5885.24 | 224326P |
2019-08-19 | Servillas | OME/29/2019 | 1890 | 251693Z |
2019-08-26 | Villasuso | OME/30/2019 | 7882.23 | 253652W |
2019-08-29 | Lanchares | OME/31/2019 | 6820 | 255554M |
2019-09-18 | Orzales | OME/32/2019 | 1650 | 267700F |
2019-09-30 | Orzales | OME/33/2019 | 3490 | 277144Y |
2019-10-14 | Orzales | OME/34/2019 | 820 | 286075C |
2019-10-30 | Villasuso | OME/35/2019 | 8797.08 | 299703E |
Relación de Obras Mayores del ejercicio 2019:
Fecha N.R.E. | Localidad de la Obra | Referencia Interna | Presupuesto | Num. Expediente |
---|---|---|---|---|
2019-01-02 | Corconte | OMA/1/2019 | 27336.5 | 120962D |
2019-01-02 | Corconte | OMA/2/2019 | 17250 | 121128J |
2019-03-07 | Lanchares | OMA/4/2019 | 37360 | 158221C |
2019-04-04 | Corconte | OMA/5/2019 | 141245.55 | 173042M |
2019-05-09 | Orzales | OMA/6/2019 | 24791.03 | 190374J |
2019-05-15 | La Población | OMA/7/2019 | 446634 | 193366P |
2019-05-24 | Monegro | OMA/8/2019 | 8717.77 | 201550F |
2019-08-07 | Orzales | OMA/9/2019 | 111058.22 | 248701T |
2019-09-02 | Servillas | OMA/10/2019 | 305000 | 257136J |
2019-10-22 | Villasuso | OMA/11/2019 | 162824.12 | 292856W |