PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021
Gastos Comparados 2022/21
Capítulo | Descripción | 2022 | 2021 | % |
---|---|---|---|---|
1 | GASTOS DE PERSONAL | 221.780,72 | 199.934,67 | 10,93 |
2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 463.811,53 | 527.732,10 | -12,11 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46.320,00 | 46.620,00 | -0,64 |
5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0 | 0 | |
6 | INVERSIONES REALES | 126.666,74 | 79.925,00 | 58,48 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
Total Gastos | 858.578,99 | 854.211,77 |
Ayuntamiento de Campoo de Yuso | ||||
---|---|---|---|---|
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA | Ejercicio: | 2021 | ||
Importe: | euros | |||
Presupuesto Inicial | ||||
Económica: | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||
Aplicación | Estado de Gastos | |||
Programa | Económica | Denominación | Importe | |
9200 | 10000 | Retribuciones básicas. Altos Cargos | 23.000,00 | |
Total Artículo 10 | 23.000,00 | |||
9200 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 17.001,49 | |
9200 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 9.186,56 | |
9200 | 12005 | Sueldos del Grupo E | 8.408,08 | |
9200 | 12006 | Trienios | 5.824,20 | |
9200 | 12100 | Complemento de destino | 21.432,25 | |
9200 | 12101 | Complemento específico | 37.625,02 | |
Total Artículo 12 | 99.477,60 | |||
9200 | 13000 | Retribuciones básicas Laboral Fijo | 18.186,52 | |
9200 | 13001 | Horas extraordinarias | 2.500,00 | |
9200 | 13100 | Laboral temporal | 6.413,77 | |
Total Artículo 13 | 27.100,29 | |||
9200 | 15000 | Productividad | 2.000,00 | |
9200 | 15100 | Gratificaciones | 1.000,00 | |
Total Artículo 15 | 3.000,00 | |||
9200 | 16000 | Seguridad Social | 43.856,78 | |
9200 | 16009 | Otras cuotas. PRL – Formación | 3.500,00 | |
Total Artículo 16 | 47.356,78 | |||
Total Económica | 199.934,67 | |||
Económica: | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||
Aplicación | Estado de Gastos | |||
Programa | Económica | Denominación | Importe | |
1330 | 20000 | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 200,00 | |
9200 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Alquiler Maquinaria | 1.500,00 | |
9200 | 20600 | Arrendamientos de equipos para procesos de información. Fotocopiadora | 3.500,00 | |
Total Artículo 20 | 5.200,00 | |||
1531 | 21000 | Infraestructura y bienes naturales. Desbroces en pueblos | 12.500,00 | |
1600 | 21000 | Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Depuradoras | 5.000,00 | |
4530 | 21002 | Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Nieve | 5.000,00 | |
9200 | 21400 | Elementos de transporte | 6.000,00 | |
Total Artículo 21 | 28.500,00 | |||
9200 | 22000 | Ordinario no inventariable. Material Oficina | 2.500,00 | |
9200 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00 | |
9200 | 22002 | Material informático no inventariable. Software Municipal y Hostings | 8.000,00 | |
1650 | 22100 | Energía eléctrica. Alumbrado Público | 63.103,96 | |
9200 | 22103 | Combustibles y carburantes | 10.000,00 | |
2310 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. Prevención COVID19 | 18.000,00 | |
9200 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 20.000,00 | |
4140 | 22199 | Otros suministros. Mejora instalaciones microreservas agrarias | 1.600,00 | |
2310 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. Teleasistencia | 2.000,00 | |
9200 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones | 6.000,00 | |
9200 | 22201 | Postales | 3.500,00 | |
9200 | 22203 | Informáticas. Mejora WEB Municipal | 1.000,00 | |
3321 | 22299 | Otros gastos en comunicaciones Línea Alarma Biblioteca | 150,00 | |
9200 | 22400 | Primas de seguros | 16.000,00 | |
1610 | 22500 | Tributos estatales. Canon Confederación | 5.000,00 | |
1621 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas. Recogida Basuras | 68.416,39 | |
9200 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.000,00 | |
4140 | 22602 | Publicidad y propaganda. Panel LED informativo | 4.500,00 | |
9200 | 22602 | Publicidad y propaganda | 3.500,00 | |
9200 | 22604 | Jurídicos, contenciosos | 6.000,00 | |
3270 | 22609 | Actividades culturales y deportivas. Campamento Trabajo | 2.000,00 | |
3340 | 22609 | Actividades culturales y deportivas. Salidas Culturales | 2.500,00 | |
3370 | 22609 | Actividades culturales y deportivas. Ludoteca Semana Santa | 600,00 | |
3380 | 22609 | Actividades culturales y deportivas. Fiestas del Ayuntamiento | 18.000,00 | |
3400 | 22609 | Actividades culturales y deportivas. Taller Gimnasia Mantenimiento | 2.500,00 | |
3340 | 22615 | Gastos diversos. Concurso Jardines y Flores, Belenes y Fotografía | 1.500,00 | |
2310 | 22699 | Otros gastos diversos. Porgramas Complementarios UBAS | 1.500,00 | |
3120 | 22699 | Otros gastos diversos. Gastos Consultorio Médico | 500,00 | |
3270 | 22699 | Otros gastos diversos Festival Navidad | 600,00 | |
3340 | 22699 | Otros gastos diversos. Día del Mayor | 3.000,00 | |
3360 | 22699 | Otros gastos diversos. Preservación Zamarrones | 1.000,00 | |
3370 | 22699 | Otros gastos diversos. Torneo Playstation | 200,00 | |
3380 | 22699 | Otros gastos diversos. Cuota SGAE | 1.200,00 | |
3410 | 22699 | Otros gastos diversos. Actividades Deportivas del Ayuntamiento | 12.000,00 | |
4100 | 22699 | Otros gastos diversos. Feria del Ganado | 7.500,00 | |
4120 | 22699 | Otros gastos diversos. Mantenimiento Superficies Custodia | 800,00 | |
4140 | 22699 | Otros gastos diversos. ERASMUS+ | 55.299,00 | |
4311 | 22699 | Otros gastos diversos. Feria de la Miel | 9.000,00 | |
9200 | 22699 | Otros gastos diversos | 22.133,53 | |
9290 | 22699 | Otros gastos diversos. Comisiones Bancarias | 250,00 | |
3120 | 22700 | Limpieza y aseo Consultorio Médico | 3.450,00 | |
3420 | 22700 | Limpieza y aseo. Limpieza Pabellón | 3.450,00 | |
9200 | 22700 | Limpieza y aseo | 3.450,00 | |
3321 | 22701 | Seguridad Alarma Biblioteca | 750,00 | |
1650 | 22703 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Mantenimiento Alumbrado Público | 19.852,44 | |
1610 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. Asesoría Técnica Temas CHE | 1.500,00 | |
9200 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 18.680,00 | |
9200 | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la Entidad | 7.500,00 | |
2310 | 22709 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Catering Social | 2.500,00 | |
1650 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Reposición Red Alumbrado Público | 1.500,00 | |
2310 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio Ayuda a Domicilio | 29.705,78 | |
4140 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Recogida Plásticos Ganaderos | 3.000,00 | |
9200 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales | 2.841,00 | |
Total Artículo 22 | 482.532,10 | |||
9200 | 23000 | De los miembros de los órganos de gobierno. Asistencias Plenarias | 8.000,00 | |
9200 | 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno. Locomoción | 3.500,00 | |
Total Artículo 23 | 11.500,00 | |||
Total Económica | 527.732,10 | |||
Económica: | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||
Aplicación | Estado de Gastos | |||
Programa | Económica | Denominación | Importe | |
2310 | 46600 | A otras Entidades que agrupen municipios. Aportación Gastos UBAS | 2.000,00 | |
9200 | 46600 | A otras Entidades que agrupen municipios. LEADER | 4.250,00 | |
9220 | 46600 | A otras Entidades que agrupen municipios. Cuotas Asociaciones Municipios | 750,00 | |
3380 | 46800 | A Entidades Locales Menores. Fiestas Entidades Locales Menores | 3.000,00 | |
4540 | 46800 | A Entidades Locales Menores. Mejora Zahorra Pistas Vecinales | 10.000,00 | |
4590 | 46800 | A Entidades Locales Menores. Ayudas Propueblos | 10.000,00 | |
4120 | 46801 | A Entidades Locales Menores. Plan Desbroces | 5.000,00 | |
Total Artículo 46 | 35.000,00 | |||
3270 | 48002 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Ayudas al Estudio | 2.500,00 | |
3270 | 48003 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Ayudas a la Natalidad | 1.500,00 | |
3240 | 48004 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. IES Montesclaros | 2.000,00 | |
3240 | 48005 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. CEIP Alto Ebro | 1.320,00 | |
3340 | 48006 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Peña Campurriana | 300,00 | |
3410 | 48007 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. A.D. Corconte | 1.000,00 | |
2310 | 48008 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. ADANE | 300,00 | |
3340 | 48009 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Asociación Cultural Santa Águeda | 300,00 | |
2310 | 48010 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. ALCER Cantabria | 300,00 | |
3410 | 48011 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Triatlón Buelna | 300,00 | |
3410 | 48012 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Reinosa Running | 300,00 | |
3410 | 48013 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Equipo Futbol Sala | 300,00 | |
2310 | 48014 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Emergencia Social | 1.200,00 | |
Total Artículo 48 | 11.620,00 | |||
Total Económica | 46.620,00 | |||
Económica: | 6 | INVERSIONES REALES | ||
Aplicación | Estado de Gastos | |||
Programa | Económica | Denominación | Importe | |
1532 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Pavimentación Viales Municipales | 7.500,00 | |
3420 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Pista Deportiva Orzales | 15.125,00 | |
4140 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Zona Parking Orzalez | 1.000,00 | |
1700 | 61901 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. AMFIVIA | 30.500,00 | |
4590 | 61902 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Fuente Elvira | 2.000,00 | |
4190 | 61903 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Mejora Puntos Recogida Plásticos Ganaderos | 2.000,00 | |
4590 | 61904 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Mejora Sendas Nutria y Orzales | 1.000,00 | |
1300 | 61905 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Escollera La Costana | 5.000,00 | |
Total Artículo 61 | 64.125,00 | |||
1360 | 62100 | Terrenos y bienes naturales. Balsas Contra Incendios | 800,00 | |
1700 | 62100 | Terrenos y bienes naturales. Mejora Sistema Prevención Incendios | 2.500,00 | |
Total Artículo 62 | 3.300,00 | |||
1610 | 63900 | Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Inversiones Redes Abastecimiento | 12.500,00 | |
Total Artículo 63 | 12.500,00 | |||
Total Económica | 79.925,00 | |||
Total Presupuesto | 854.211,77 | |||
Modelo: | P_EG_E | Página: |
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2021
Ingresos Comparados 2021/20
Capítulo | Descripción | 2021 | 2020 | % |
---|---|---|---|---|
1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 385.857,21 | 381.078,45 | 0,0125 |
2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 12.141,46 | 12.968,57 | -0,0638 |
3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 109.537,30 | 123.931,5 | -0,1161 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 314.675,80 | 260.718,2 | 0,2070 |
5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 |
6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0 | 0 | 0 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 23.280,40 | 0,2886 |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
Total Ingresos | 854.211,77 | 803.977,12 |
Ayuntamiento de Campoo de Yuso | ||||
---|---|---|---|---|
ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA | Ejercicio: | 2021 | ||
Importe: | euros | |||
Presupuesto Inicial | ||||
Económica: | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | ||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||
Económica | Denominación | Importe | ||
11200 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica | 45.352,42 | ||
11300 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana | 154.012,18 | ||
11400 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales | 138.622,46 | ||
11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 46.370,15 | ||
Total Artículo 11 | 384.357,21 | |||
13000 | Impuesto sobre actividades económicas | 1.500,00 | ||
Total Artículo 13 | 1.500,00 | |||
Total Económica | 385.857,21 | |||
Económica: | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | ||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||
Económica | Denominación | Importe | ||
29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 12.141,46 | ||
Total Artículo 29 | 12.141,46 | |||
Total Económica | 12.141,46 | |||
Económica: | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | ||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||
Económica | Denominación | Importe | ||
30000 | Servicio de abastecimiento de agua | 38.465,68 | ||
30100 | Servicio de alcantarillado | 6.048,00 | ||
30200 | Servicio de recogida de basuras | 20.925,00 | ||
Total Artículo 30 | 65.438,68 | |||
32100 | Licencias urbanísticas | 12.141,46 | ||
32200 | Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | 1.000,00 | ||
32300 | Tasas por otros servicios urbanísticos | 100,00 | ||
Total Artículo 32 | 13.241,46 | |||
33700 | Tasas por aprovechamiento del vuelo | 9.376,18 | ||
33800 | Compensación de Telefónica de España, S.A. | 2.451,82 | ||
Total Artículo 33 | 11.828,00 | |||
34100 | Servicios asistenciales | 8.529,16 | ||
Total Artículo 34 | 8.529,16 | |||
39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 3.000,00 | ||
39211 | Recargo de apremio | 2.500,00 | ||
39900 | Otros ingresos diversos | 5.000,00 | ||
Total Artículo 39 | 10.500,00 | |||
Total Económica | 109.537,30 | |||
Económica: | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||
Económica | Denominación | Importe | ||
42000 | Participación en los Tributos del Estado | 129.650,28 | ||
42090 | Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado. ERASMUS+ | 55.299,00 | ||
Total Artículo 42 | 184.949,28 | |||
45001 | Otras transferencias incondicionadas. Fondo de Cooperación Municipal | 91.234,59 | ||
45002 | Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad | 26.491,93 | ||
45080 | Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 12.000,00 | ||
Total Artículo 45 | 129.726,52 | |||
Total Económica | 314.675,80 | |||
Económica: | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | ||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||
Económica | Denominación | Importe | ||
54100 | Arrendamiento de fincas urbanas | 2.000,00 | ||
Total Artículo 54 | 2.000,00 | |||
Total Económica | 2.000,00 | |||
Económica: | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||
Económica | Denominación | Importe | ||
75080 | Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma. AMFIVIA | 30.000,00 | ||
Total Artículo 75 | 30.000,00 | |||
Total Económica | 30.000,00 | |||
Total Presupuesto | 854.211,77 | |||
Modelo: | P_EI_E | Página: |
ANEXO DE INVERSIONES
ALEGACIONES AL PRESUPUESTO DURANTE SU EXPOSICIÓN PÚBLICA
Durante la exposición pública del Presupuesto Municipal no se han presentado alegaciones ni objeciones de ningún tipo.
ESTADO DE TRAMITACIÓN
Tras su aprobación inicial acordada en Sesión Extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Campoo de Yuso de fecha 22 de diciembre de 2020, con los votos a favor del Grupo Municipal Regionalista y la abstención del Grupo Municipal Popular, y de conformidad con lo establecido en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y al no haberse presentado durante el plazo de exposición pública alegaciones de ningún tipo, se eleva a definitiva la aprobación de los presupuestos y se ordena su publicación definitiva.
PRESUPUESTO GENERAL 2021. DOCUMENTO COMPLETO
Este documento recoge el Documento Completo del Presupuesto General del Ejercicio. Incluye:
- Memoria del presupuesto.
- Estado de consolidación.
- Informe económico financiero.
- Informe de estabilidad presupuestaria.
- Bases de ejecución presupuestaria.
- Certificado de aprobación inicial por el Pleno en sesión de 22/12/2020.
- Anuncio de aprobación inicial. BOC 250 de fecha 30/12/2020.
- Certificado no alegaciones.
- Anuncio de aprobación definitiva. BOC 19 de fecha 29/01/2021.