PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
Gastos Comparados 2020/19
Capítulo | Descripción | 2020 | 2019 | % |
---|---|---|---|---|
1 | GASTOS DE PERSONAL | 209165.08 | 214692.83 | -0.0257 |
2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 474554.34 | 460196.72 | 0.0312 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42070 | 26820 | 0.5686 |
5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0 | 0 | 0 |
6 | INVERSIONES REALES | 78187.7 | 153174.21 | -0.4896 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
Total Gastos | 803977.12 | 854883.76 |
Estado de Gastos Presupuesto 2020
Ayuntamiento de Campoo de Yuso | ||||
---|---|---|---|---|
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA | Ejercicio: | 2020 | ||
Importe: | euros | |||
Presupuesto Inicial | ||||
Económica: | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||
Aplicación | Estado de Gastos | |||
Programa | Económica | Denominación | Importe | |
9200 | 10000 | Retribuciones básicas. Altos Cargos | 23.000,00 | |
Total Artículo 10 | 23.000,00 | |||
9200 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 16.479,00 | |
9200 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 8.904,07 | |
9200 | 12005 | Sueldos del Grupo E | 8.149,53 | |
9200 | 12006 | Trienios | 5.824,20 | |
9200 | 12100 | Complemento de destino | 20.772,93 | |
9200 | 12101 | Complemento específico | 34.413,55 | |
Total Artículo 12 | 94.543,28 | |||
9200 | 13000 | Retribuciones básicas Laboral Fijo | 23.378,29 | |
9200 | 13001 | Horas extraordinarias | 2.500,00 | |
9200 | 13100 | Laboral temporal | 6.216,43 | |
Total Artículo 13 | 32.094,72 | |||
9200 | 15000 | Productividad | 2.000,00 | |
9200 | 15100 | Gratificaciones | 2.000,00 | |
Total Artículo 15 | 4.000,00 | |||
9200 | 16000 | Seguridad Social | 52.027,08 | |
9200 | 16009 | Otras cuotas. PRL – Formación | 3.500,00 | |
Total Artículo 16 | 55.527,08 | |||
Total Económica | 209.165,08 | |||
Económica: | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||
Aplicación | Estado de Gastos | |||
Programa | Económica | Denominación | Importe | |
1330 | 20000 | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 200,00 | |
9200 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Alquiler Maquinaria | 1.500,00 | |
9200 | 20600 | Arrendamientos de equipos para procesos de información. Fotocopiadora | 4.500,00 | |
Total Artículo 20 | 6.200,00 | |||
1600 | 21000 | Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Depuradoras | 5.000,00 | |
4530 | 21002 | Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Nieve | 15.000,00 | |
9200 | 21400 | Elementos de transporte | 10.000,00 | |
Total Artículo 21 | 30.000,00 | |||
9200 | 22000 | Ordinario no inventariable. Material Oficina | 3.000,00 | |
9200 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00 | |
4140 | 22002 | Material informático no inventariable. Iniciativa Puente Noguerol | 1.500,00 | |
9200 | 22002 | Material informático no inventariable. Software Municipal y Hostings | 10.000,00 | |
1650 | 22100 | Energía eléctrica. Alumbrado Público | 62.324,53 | |
9200 | 22103 | Combustibles y carburantes | 14.000,00 | |
9200 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 35.000,00 | |
2310 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. Teleasistencia | 2.000,00 | |
9200 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones | 6.000,00 | |
9200 | 22201 | Postales | 3.500,00 | |
3321 | 22299 | Otros gastos en comunicaciones Línea Alarma Biblioteca | 150,00 | |
9200 | 22400 | Primas de seguros | 16.000,00 | |
1610 | 22500 | Tributos estatales. Canon Confederación | 3.500,00 | |
1621 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas. Recogida Basuras | 70.497,15 | |
9200 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.000,00 | |
9200 | 22602 | Publicidad y propaganda | 5.000,00 | |
9200 | 22604 | Jurídicos, contenciosos | 5.000,00 | |
3270 | 22609 | Actividades culturales y deportivas. Campamento Trabajo | 2.000,00 | |
3340 | 22609 | Actividades culturales y deportivas. Salidas Culturales | 2.500,00 | |
3370 | 22609 | Actividades culturales y deportivas. Campamentos Municipales | 2.000,00 | |
3380 | 22609 | Actividades culturales y deportivas. Fiestas del Ayuntamiento | 19.250,00 | |
3400 | 22609 | Actividades culturales y deportivas. Taller Gimnasia Mantenimiento | 2.500,00 | |
3340 | 22615 | Gastos diversos. Concurso Jardines y Flores, Belenes y Fotografía | 1.500,00 | |
1623 | 22699 | Otros gastos diversos. Contenedores Selectiva | 1.100,00 | |
1700 | 22699 | Otros gastos diversos. Basuraleza | 1.400,00 | |
2310 | 22699 | Otros gastos diversos. Porgramas Complementarios UBAS | 1.500,00 | |
3120 | 22699 | Otros gastos diversos. Gastos Consultorio Médico | 500,00 | |
3270 | 22699 | Otros gastos diversos Festival Navidad | 600,00 | |
3340 | 22699 | Otros gastos diversos. Día del Mayor | 3.000,00 | |
3360 | 22699 | Otros gastos diversos. Preservación Zamarrones | 1.000,00 | |
3370 | 22699 | Otros gastos diversos. Torneo Playstation | 200,00 | |
3380 | 22699 | Otros gastos diversos. Cuota SGAE | 1.200,00 | |
3410 | 22699 | Otros gastos diversos. Actividades Deportivas del Ayuntamiento | 12.000,00 | |
4100 | 22699 | Otros gastos diversos. Feria del Ganado | 7.500,00 | |
4120 | 22699 | Otros gastos diversos. Mantenimiento Superficies Custodia | 800,00 | |
4311 | 22699 | Otros gastos diversos. Feria de la Miel | 9.000,00 | |
4320 | 22699 | Otros gastos diversos. Promoción Pan de Campoo | 900,00 | |
9200 | 22699 | Otros gastos diversos | 22.900,00 | |
9290 | 22699 | Otros gastos diversos. Comisiones Bancarias | 250,00 | |
3120 | 22700 | Limpieza y aseo Consultorio Médico | 3.450,00 | |
3420 | 22700 | Limpieza y aseo. Limpieza Pabellón | 3.450,00 | |
9200 | 22700 | Limpieza y aseo | 3.450,00 | |
3321 | 22701 | Seguridad Alarma Biblioteca | 750,00 | |
1650 | 22703 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Mantenimiento Alumbrado Público | 7.852,44 | |
1610 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. Asesoría Técnica Temas CHE | 3.000,00 | |
9200 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 12.179,90 | |
9200 | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la Entidad | 7.500,00 | |
2310 | 22709 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Catering Social | 4.750,00 | |
1650 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Reposición Red Alumbrado Público | 6.000,00 | |
2310 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio Ayuda a Domicilio | 34.650,32 | |
4140 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Recogida Plásticos Ganaderos | 1.250,00 | |
9200 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales | 2.000,00 | |
Total Artículo 22 | 424.354,34 | |||
9200 | 23000 | De los miembros de los órganos de gobierno. Asistencias Plenarias | 8.000,00 | |
9200 | 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno. Locomoción | 6.000,00 | |
Total Artículo 23 | 14.000,00 | |||
Total Económica | 474.554,34 | |||
Económica: | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||
Aplicación | Estado de Gastos | |||
Programa | Económica | Denominación | Importe | |
2310 | 46600 | A otras Entidades que agrupen municipios. Aportación Gastos UBAS | 2.000,00 | |
9200 | 46600 | A otras Entidades que agrupen municipios. LEADER | 4.250,00 | |
9220 | 46600 | A otras Entidades que agrupen municipios. Cuotas Asociaciones Municipios | 500,00 | |
3380 | 46800 | A Entidades Locales Menores. Fiestas Entidades Locales Menores | 3.000,00 | |
4540 | 46800 | A Entidades Locales Menores. Mejora Zahorra Pistas Vecinales | 6.000,00 | |
4590 | 46800 | A Entidades Locales Menores. Ayudas Propueblos | 10.000,00 | |
4120 | 46801 | A Entidades Locales Menores. Plan Desbroces | 5.000,00 | |
Total Artículo 46 | 30.750,00 | |||
3270 | 48002 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Ayudas al Estudio 2017 | 2.500,00 | |
3270 | 48003 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Ayudas a la Natalidad | 1.500,00 | |
3240 | 48004 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. IES Montesclaros | 2.000,00 | |
3240 | 48005 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. CEIP Alto Ebro | 1.320,00 | |
3410 | 48007 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. A.D. Corconte | 1.000,00 | |
2310 | 48008 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. ADANE | 300,00 | |
3340 | 48009 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Asociación Cultural Santa Águeda | 300,00 | |
2310 | 48010 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. ALCER Cantabria | 300,00 | |
3410 | 48011 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Triatlón Buelna | 300,00 | |
3410 | 48012 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Reinosa Running | 300,00 | |
3410 | 48013 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Equipo Futbol Sala | 300,00 | |
2310 | 48014 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Emergencia Social | 1.200,00 | |
Total Artículo 48 | 11.320,00 | |||
Total Económica | 42.070,00 | |||
Económica: | 6 | INVERSIONES REALES | ||
Aplicación | Estado de Gastos | |||
Programa | Económica | Denominación | Importe | |
1610 | 60900 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Depuradora Corconte | 2.000,00 | |
Total Artículo 60 | 2.000,00 | |||
1532 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Pavimentación Viales Municipales | 10.000,00 | |
Total Artículo 61 | 10.000,00 | |||
1360 | 62100 | Terrenos y bienes naturales. Balsas Contra Incendios | 800,00 | |
1700 | 62100 | Terrenos y bienes naturales. Prevención Inundaciones | 6.285,95 | |
3370 | 62200 | Edificios y otras construcciones. Renovación Red Entorno Albergue | 7.201,25 | |
3420 | 62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reparaciones Pabellón Municipal | 3.500,00 | |
3420 | 62500 | Mobiliario. TV Para Sala Multiusos | 1.000,00 | |
3370 | 62600 | Equipos para procesos de información. Ordenador Ludoteca | 800,00 | |
Total Artículo 62 | 19.587,20 | |||
1610 | 63900 | Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Inversiones Redes Abastecimiento | 15.000,00 | |
Total Artículo 63 | 15.000,00 | |||
1360 | 69200 | Inversión en infraestructura. Instalación de Hidrantes | 2.500,00 | |
4910 | 69200 | Inversión en infraestructura. Mejora Banda Ancha | 29.100,50 | |
Total Artículo 69 | 31.600,50 | |||
Total Económica | 78.187,70 | |||
Total Presupuesto | 803.977,12 | |||
Modelo: | P_EG_E | Página: |
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2020
Ingresos Comparados 2020/19
Capítulo | Descripción | 2020 | 2019 | % |
---|---|---|---|---|
1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 381078.45 | 401854.96 | -0.0517 |
2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 12968.57 | 18000 | -0.2795 |
3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 123931.5 | 128262.04 | -0.0338 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 260718.2 | 271414.76 | -0.0394 |
5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 2000 | 0 | 0 |
6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0 | 0 | 0 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 23280.4 | 35352 | -0.3415 |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
Total Ingresos | 803977.12 | 854883.76 |
Estado de Ingresos Presupuesto 2020
Ayuntamiento de Campoo de Yuso | ||||
---|---|---|---|---|
ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA | Ejercicio: | 2020 | ||
Importe: | euros | |||
Presupuesto Inicial | ||||
Económica: | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | ||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||
Económica | Denominación | Importe | ||
11200 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica | 41.315,99 | ||
11300 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana | 154.678,60 | ||
11400 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales | 138.622,46 | ||
11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 44.961,40 | ||
Total Artículo 11 | 379.578,45 | |||
13000 | Impuesto sobre actividades económicas | 1.500,00 | ||
Total Artículo 13 | 1.500,00 | |||
Total Económica | 381.078,45 | |||
Económica: | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | ||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||
Económica | Denominación | Importe | ||
29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 12.968,57 | ||
Total Artículo 29 | 12.968,57 | |||
Total Económica | 12.968,57 | |||
Económica: | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | ||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||
Económica | Denominación | Importe | ||
30000 | Servicio de abastecimiento de agua | 38.297,98 | ||
30100 | Servicio de alcantarillado | 6.060,00 | ||
30200 | Servicio de recogida de basuras | 20.931,00 | ||
Total Artículo 30 | 65.288,98 | |||
32100 | Licencias urbanísticas | 12.968,57 | ||
32200 | Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | 1.000,00 | ||
32300 | Tasas por otros servicios urbanísticos | 100,00 | ||
Total Artículo 32 | 14.068,57 | |||
33700 | Tasas por aprovechamiento del vuelo | 8.935,56 | ||
33800 | Compensación de Telefónica de España, S.A. | 1.988,39 | ||
Total Artículo 33 | 10.923,95 | |||
34100 | Servicios asistenciales | 12.500,00 | ||
34300 | Servicios deportivos | 650,00 | ||
Total Artículo 34 | 13.150,00 | |||
39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 3.000,00 | ||
39211 | Recargo de apremio | 2.500,00 | ||
39900 | Otros ingresos diversos | 15.000,00 | ||
Total Artículo 39 | 20.500,00 | |||
Total Económica | 123.931,50 | |||
Económica: | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||
Económica | Denominación | Importe | ||
42000 | Participación en los Tributos del Estado | 129.346,16 | ||
Total Artículo 42 | 129.346,16 | |||
45001 | Otras transferencias incondicionadas | 91.206,59 | ||
45002 | Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad | 28.165,45 | ||
45080 | Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 12.000,00 | ||
Total Artículo 45 | 131.372,04 | |||
Total Económica | 260.718,20 | |||
Económica: | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | ||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||
Económica | Denominación | Importe | ||
54100 | Arrendamiento de fincas urbanas | 2.000,00 | ||
Total Artículo 54 | 2.000,00 | |||
Total Económica | 2.000,00 | |||
Económica: | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||
Económica | Denominación | Importe | ||
75080 | Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Mejora Banda Ancha | 23.280,40 | ||
Total Artículo 75 | 23.280,40 | |||
Total Económica | 23.280,40 | |||
Total Presupuesto | 803.977,12 | |||
Modelo: | P_EI_E | Página: |
ANEXO DE INVERSIONES
ALEGACIONES AL PRESUPUESTO DURANTE SU EXPOSICIÓN PÚBLICA
Durante la exposición pública del Presupuesto Municipal no se han presentado alegaciones ni objeciones de ningún tipo.
ESTADO DE TRAMITACIÓN
Tras su aprobación inicial acordada en Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Campoo de Yuso de fecha 13de diciembre de 2019, con los votos a favor del Grupo Municipal Regionalista y la abstención del Grupo Municipal Popular, y de conformidad con lo establecido en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y al no haberse presentado durante el plazo de exposición pública alegaciones de ningún tipo, se eleva a definitiva la aprobación de los presupuestos y se ordena su publicación definitiva.
PRESUPUESTO GENERAL 2020. DOCUMENTO COMPLETO
Este documento recoge el Documento Completo del Presupuesto General del Ejercicio. Incluye:
- Memoria del presupuesto.
- Estado de consolidación.
- Informe económico financiero.
- Informe de estabilidad presupuestaria.
- Bases de ejecución presupuestaria.