PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2024
IMPORTE PRESUPUESTO GASTOS 2024
0
IMPORTE PRESUPUESTO INGRESOS 2024
0
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024
Gastos Comparados 2024/23
Capítulo | Descripción | 2024 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|
1 | GASTOS DE PERSONAL | 226.054,88 | 422.853,61 | -46,54% |
2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 514.838,09 | 515.604,89 | -0,15% |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 61.120,00 | 61.220,00 | -0,16% |
5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0 | 0 | 0 |
6 | INVERSIONES REALES | 59.500,00 | 30.800,00 | 93,18% |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
Total Gastos | 861.512,97 | 1.030.460,50 |
Ayuntamiento de Campoo de Yuso | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA | Ejercicio: | 2024 | ||||||||||
Importe: | euros | |||||||||||
Presupuesto Inicial | ||||||||||||
Económica: | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||||||||
Aplicación | Estado de Gastos | |||||||||||
Programa | Económica | Denominación | Importe | |||||||||
9200 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 18.577,37 | |||||||||
9200 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 20.076,22 | |||||||||
9200 | 12006 | Trienios | 5.678,58 | |||||||||
9200 | 12100 | Complemento de destino | 24.922,65 | |||||||||
9200 | 12101 | Complemento específico | 43.034,07 | |||||||||
Total Artículo 12 | 112.288,89 | |||||||||||
9200 | 13000 | Retribuciones básicas Laboral Fijo | 37.744,62 | |||||||||
9200 | 13001 | Horas extraordinarias | 2.500,00 | |||||||||
9200 | 13100 | Laboral temporal | 7.008,25 | |||||||||
Total Artículo 13 | 47.252,87 | |||||||||||
9200 | 14302 | Otro personal. Contratación Personal Desempleado 2022/24 | 14.065,00 | |||||||||
Total Artículo 14 | 14.065,00 | |||||||||||
9200 | 15000 | Productividad | 2.000,00 | |||||||||
9200 | 15100 | Gratificaciones | 1.000,00 | |||||||||
Total Artículo 15 | 3.000,00 | |||||||||||
9200 | 16000 | Seguridad Social | 40.841,83 | |||||||||
9200 | 16002 | Cuotas sociales. Contratación Desempleados 2022/24 | 5.606,29 | |||||||||
9200 | 16009 | Otras cuotas. PRL – Formación | 3.000,00 | |||||||||
Total Artículo 16 | 49.448,12 | |||||||||||
Total Económica | 226.054,88 | |||||||||||
Económica: | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||||||||||
Aplicación | Estado de Gastos | |||||||||||
Programa | Económica | Denominación | Importe | |||||||||
1330 | 20000 | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 200,00 | |||||||||
9200 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Alquiler Maquinaria | 1.500,00 | |||||||||
9200 | 20600 | Arrendamientos de equipos para procesos de información. Fotocopiadora | 3.500,00 | |||||||||
Total Artículo 20 | 5.200,00 | |||||||||||
1600 | 21000 | Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Depuradoras | 10.000,00 | |||||||||
4530 | 21002 | Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Nieve | 5.000,00 | |||||||||
1510 | 21200 | Edificios y otras construcciones. Expedientes disciplina urbanística y demoliciones | 50.000,00 | |||||||||
9200 | 21400 | Elementos de transporte | 5.000,00 | |||||||||
Total Artículo 21 | 70.000,00 | |||||||||||
9200 | 22000 | Ordinario no inventariable. Material Oficina | 2.000,00 | |||||||||
9200 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00 | |||||||||
9200 | 22002 | Material informático no inventariable. Software Municipal y Hostings | 8.500,00 | |||||||||
1650 | 22100 | Energía eléctrica. Alumbrado Público | 80.650,79 | |||||||||
9200 | 22103 | Combustibles y carburantes | 16.000,00 | |||||||||
9200 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 20.000,00 | |||||||||
2310 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. Teleasistencia | 1.500,00 | |||||||||
9200 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones | 6.000,00 | |||||||||
9200 | 22201 | Postales | 1.500,00 | |||||||||
3321 | 22299 | Otros gastos en comunicaciones Línea Alarma Biblioteca | 150,00 | |||||||||
9200 | 22400 | Primas de seguros | 19.000,00 | |||||||||
1610 | 22500 | Tributos estatales. Canon Confederación | 6.500,00 | |||||||||
1621 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas. Recogida Basuras | 75.739,97 | |||||||||
9200 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 500,00 | |||||||||
9200 | 22602 | Publicidad y propaganda | 3.500,00 | |||||||||
9200 | 22604 | Jurídicos, contenciosos | 5.000,00 | |||||||||
2310 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. Pacto de Estado Violencia de Género | 1.800,00 | |||||||||
3340 | 22609 | Actividades culturales y deportivas. Salidas Culturales | 2.000,00 | |||||||||
3380 | 22609 | Actividades culturales y deportivas. Fiestas del Ayuntamiento | 18.000,00 | |||||||||
3340 | 22615 | Gastos diversos. Concurso Jardines y Flores, Belenes y Fotografía | 1.000,00 | |||||||||
2310 | 22699 | Otros gastos diversos. Programas Complementarios UBAS | 4.000,00 | |||||||||
3120 | 22699 | Otros gastos diversos. Gastos Consultorio Médico | 500,00 | |||||||||
3270 | 22699 | Otros gastos diversos Festival Navidad | 600,00 | |||||||||
3340 | 22699 | Otros gastos diversos. Día del Mayor | 3.000,00 | |||||||||
3360 | 22699 | Otros gastos diversos. Preservación Zamarrones Lanchares | 1.000,00 | |||||||||
3380 | 22699 | Otros gastos diversos. Cuota SGAE | 1.200,00 | |||||||||
3410 | 22699 | Otros gastos diversos. Actividades Deportivas del Ayuntamiento | 3.000,00 | |||||||||
4100 | 22699 | Otros gastos diversos. Feria del Ganado | 7.500,00 | |||||||||
4311 | 22699 | Otros gastos diversos. Feria de la Miel | 10.000,00 | |||||||||
9200 | 22699 | Otros gastos diversos | 22.989,43 | |||||||||
9290 | 22699 | Otros gastos diversos. Comisiones Bancarias | 1.000,00 | |||||||||
3120 | 22700 | Limpieza y aseo Consultorio Médico | 3.450,00 | |||||||||
3420 | 22700 | Limpieza y aseo. Limpieza Pabellón | 3.450,00 | |||||||||
9200 | 22700 | Limpieza y aseo | 3.450,00 | |||||||||
3321 | 22701 | Seguridad Alarma Biblioteca | 750,00 | |||||||||
1650 | 22703 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Mantenimiento Alumbrado Público | 18.000,00 | |||||||||
9200 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 15.000,00 | |||||||||
9200 | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la Entidad | 9.000,00 | |||||||||
2310 | 22709 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Catering Social | 2.000,00 | |||||||||
1622 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Recogida Selectiva | 600,00 | |||||||||
1650 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Reposición Red Alumbrado Público | 7.500,00 | |||||||||
2310 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio Ayuda a Domicilio | 32.807,90 | |||||||||
4140 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Recogida Plásticos Ganaderos | 3.000,00 | |||||||||
9200 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales | 3.500,00 | |||||||||
Total Artículo 22 | 427.638,09 | |||||||||||
9200 | 23000 | De los miembros de los órganos de gobierno. Asistencias Plenarias | 7.500,00 | |||||||||
9200 | 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno. Locomoción | 4.500,00 | |||||||||
Total Artículo 23 | 12.000,00 | |||||||||||
Total Económica | 514.838,09 | |||||||||||
Económica: | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||||||||
Aplicación | Estado de Gastos | |||||||||||
Programa | Económica | Denominación | Importe | |||||||||
9420 | 46300 | A Mancomunidades. Mancomunidad Alto Ebro | 7.000,00 | |||||||||
9220 | 46600 | A otras Entidades que agrupen municipios. Cuotas Asociaciones Municipios | 1.000,00 | |||||||||
3380 | 46800 | A Entidades Locales Menores. Fiestas Entidades Locales Menores | 3.000,00 | |||||||||
4540 | 46800 | A Entidades Locales Menores. Ayudas Juntas Vecinales | 18.000,00 | |||||||||
4120 | 46801 | A Entidades Locales Menores. Plan Desbroces | 8.000,00 | |||||||||
Total Artículo 46 | 37.000,00 | |||||||||||
3270 | 48002 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Ayudas al Estudio | 2.500,00 | |||||||||
3270 | 48003 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Ayudas a la Natalidad | 1.500,00 | |||||||||
3240 | 48004 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. IES Montesclaros | 2.000,00 | |||||||||
3240 | 48005 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. CEIP Alto Ebro | 1.320,00 | |||||||||
3340 | 48009 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Asociación Cultural Santa Águeda | 300,00 | |||||||||
2310 | 48010 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. ALCER Cantabria | 300,00 | |||||||||
2310 | 48014 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Emergencia Social | 1.200,00 | |||||||||
2310 | 48016 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Nominativa UNATE/PEM | 15.000,00 | |||||||||
Total Artículo 48 | 24.120,00 | |||||||||||
Total Económica | 61.120,00 | |||||||||||
Económica: | 6 | INVERSIONES REALES | ||||||||||
Aplicación | Estado de Gastos | |||||||||||
Programa | Económica | Denominación | Importe | |||||||||
1532 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Pavimentación Viales Municipales | 16.500,00 | |||||||||
Total Artículo 61 | 16.500,00 | |||||||||||
1610 | 63900 | Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Inversiones Redes Abastecimiento | 43.000,00 | |||||||||
Total Artículo 63 | 43.000,00 | |||||||||||
Total Económica | 59.500,00 | |||||||||||
Total Presupuesto | 861.512,97 |
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2024
Ingresos Comparados 2024/23
Capítulo | Descripción | 2024 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|
1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 386.401,38 | 383.387,92 | 0,79 |
2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 17.919,39 | 16.441,98 | 8,99 |
3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 117.574,27 | 108.577,55 | 8,29 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 337.617,93 | 520.053,05 | -35,08 |
5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 |
6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0 | 0 | 0 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
Total Ingresos | 861.512,97 | 1.030.460,50 |
Ayuntamiento de Campoo de Yuso | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA | Ejercicio: | 2024 | ||||||||
Importe: | euros | |||||||||
Presupuesto Inicial | ||||||||||
Económica: | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | ||||||||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||||||||
Económica | Denominación | Importe | ||||||||
11200 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica | 42.832,38 | ||||||||
11300 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana | 154.672,26 | ||||||||
11400 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales | 138.622,46 | ||||||||
11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 48.774,28 | ||||||||
Total Artículo 11 | 384.901,38 | |||||||||
13000 | Impuesto sobre actividades económicas | 1.500,00 | ||||||||
Total Artículo 13 | 1.500,00 | |||||||||
Total Económica | 386.401,38 | |||||||||
Económica: | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | ||||||||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||||||||
Económica | Denominación | Importe | ||||||||
29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 17.919,39 | ||||||||
Total Artículo 29 | 17.919,39 | |||||||||
Total Económica | 17.919,39 | |||||||||
Económica: | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | ||||||||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||||||||
Económica | Denominación | Importe | ||||||||
30000 | Servicio de abastecimiento de agua | 40.964,66 | ||||||||
30100 | Servicio de alcantarillado | 6.108,00 | ||||||||
30200 | Servicio de recogida de basuras | 21.333,00 | ||||||||
Total Artículo 30 | 68.405,66 | |||||||||
32100 | Licencias urbanísticas | 17.919,39 | ||||||||
32200 | Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | 1.000,00 | ||||||||
32300 | Tasas por otros servicios urbanísticos | 100,00 | ||||||||
Total Artículo 32 | 19.019,39 | |||||||||
33700 | Tasas por aprovechamiento del vuelo | 11.366,77 | ||||||||
33800 | Compensación de Telefónica de España, S.A. | 2.135,79 | ||||||||
Total Artículo 33 | 13.502,56 | |||||||||
34100 | Servicios asistenciales | 7.520,71 | ||||||||
Total Artículo 34 | 7.520,71 | |||||||||
39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 600,00 | ||||||||
39211 | Recargo de apremio | 0,00 | ||||||||
39900 | Otros ingresos diversos | 8.525,95 | ||||||||
Total Artículo 39 | 9.125,95 | |||||||||
Total Económica | 117.574,27 | |||||||||
Económica: | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||||||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||||||||
Económica | Denominación | Importe | ||||||||
42000 | Participación en los Tributos del Estado | 142.148,00 | ||||||||
Total Artículo 42 | 142.148,00 | |||||||||
45001 | Otras transferencias incondicionadas. Fondo de Cooperación Municipal | 105.277,30 | ||||||||
45002 | Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad | 41.157,43 | ||||||||
45050 | Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local | 34.035,20 | ||||||||
45080 | Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 15.000,00 | ||||||||
Total Artículo 45 | 195.469,93 | |||||||||
Total Económica | 337.617,93 | |||||||||
Económica: | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | ||||||||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||||||||
Económica | Denominación | Importe | ||||||||
54100 | Arrendamiento de fincas urbanas | 2.000,00 | ||||||||
Total Artículo 54 | 2.000,00 | |||||||||
Total Económica | 2.000,00 | |||||||||
Total Presupuesto | 861.512,97 |
ANEXO DE INVERSIONES
ALEGACIONES AL PRESUPUESTO DURANTE SU EXPOSICIÓN PÚBLICA
Durante la exposición pública del Presupuesto Municipal no se han presentado alegaciones ni objeciones de ningún tipo.
ESTADO DE TRAMITACIÓN
Mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 13/12/2023, se aprueba inicialmente el Presupuesto del ejercicio económico 2024.
Mediante anuncio publicado en el BOC número 242 de fecha 20/12/2023, se publica la aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de Campoo de Yuso para el ejercicio 2024.
Con fecha del 19 de enero de 2024 se publica anuncio de aprobación definitiva en el BOC número 14.
PRESUPUESTO GENERAL 2024. DOCUMENTO COMPLETO.
Este documento recoge el Documento Completo del Presupuesto General del Ejercicio. Incluye:
- Memoria del presupuesto.
- Estado de consolidación.