PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023
IMPORTE PRESUPUESTO GASTOS 2023
0
IMPORTE PRESUPUESTO INGRESOS 2023
0
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023
Gastos Comparados 2023/22
Capítulo | Descripción | 2023 | 2022 | % |
---|---|---|---|---|
1 | GASTOS DE PERSONAL | 422.853,61 | 221.780,72 | 90,65 |
2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 515.604,89 | 463.811,53 | 11,17 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 61.220,00 | 46.320,00 | 32,17 |
5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0 | 0 | |
6 | INVERSIONES REALES | 30.800,00 | 126.666,74 | -75,68 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
Total Gastos | 1.030.460,50 | 858.578,99 |
Ayuntamiento de Campoo de Yuso | ||||
---|---|---|---|---|
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA | Ejercicio: | 2023 | ||
Importe: | euros | |||
Presupuesto Inicial | ||||
Económica: | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||
Aplicación | Estado de Gastos | |||
Programa | Económica | Denominación | Importe | |
9200 | 10000 | Retribuciones básicas. Altos Cargos | 23.000,00 | |
Total Artículo 10 | 23.000,00 | |||
9200 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 17.948,47 | |
9200 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 9.968,16 | |
9200 | 12005 | Sueldos del Grupo E | 8.876,43 | |
9200 | 12006 | Trienios | 6.945,35 | |
9200 | 12100 | Complemento de destino | 22.628,89 | |
9200 | 12101 | Complemento específico | 40.372,47 | |
Total Artículo 12 | 106.739,77 | |||
9200 | 13000 | Retribuciones básicas Laboral Fijo | 19.199,54 | |
9200 | 13001 | Horas extraordinarias | 2.500,00 | |
9200 | 13100 | Laboral temporal | 6.771,03 | |
Total Artículo 13 | 28.470,57 | |||
9200 | 14302 | Otro personal. Contratación Personal Desempleado 2022/24 | 73.353,95 | |
9200 | 14308 | Otro personal. Personal UBAS | 90.279,22 | |
Total Artículo 14 | 163.633,17 | |||
9200 | 15000 | Productividad | 2.000,00 | |
9200 | 15100 | Gratificaciones | 1.000,00 | |
Total Artículo 15 | 3.000,00 | |||
9200 | 16000 | Seguridad Social | 43.962,58 | |
9200 | 16002 | Cuotas sociales. Contratación Desempleados 2022/24 | 23.752,77 | |
9200 | 16006 | Cuotas sociales. UBAS | 27.276,75 | |
9200 | 16009 | Otras cuotas. PRL – Formación | 3.000,00 | |
Total Artículo 16 | 97.992,10 | |||
Total Económica | 422.835,61 | |||
Económica: | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||
Aplicación | Estado de Gastos | |||
Programa | Económica | Denominación | Importe | |
1330 | 20000 | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 200,00 | |
9200 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Alquiler Maquinaria | 1.000,00 | |
9200 | 20600 | Arrendamientos de equipos para procesos de información. Fotocopiadora | 3.000,00 | |
Total Artículo 20 | 4.200,00 | |||
1600 | 21000 | Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Depuradoras | 20.000,00 | |
4530 | 21002 | Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Nieve | 5.000,00 | |
9200 | 21400 | Elementos de transporte | 10.000,00 | |
3370 | 21500 | Mobiliario. Mobiliario Albergue Población | 35.999,07 | |
Total Artículo 21 | 70.999,07 | |||
9200 | 22000 | Ordinario no inventariable. Material Oficina | 2.000,00 | |
9200 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00 | |
9200 | 22002 | Material informático no inventariable. Software Municipal y Hostings | 7.000,00 | |
1650 | 22100 | Energía eléctrica. Alumbrado Público | 80.225,17 | |
9200 | 22103 | Combustibles y carburantes | 15.000,00 | |
9200 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 23.000,00 | |
4140 | 22199 | Otros suministros. Mejora instalaciones microreservas agrarias | 1.500,00 | |
2310 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. Teleasistencia | 2.000,00 | |
9200 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones | 5.000,00 | |
9200 | 22201 | Postales | 2.000,00 | |
3321 | 22299 | Otros gastos en comunicaciones Línea Alarma Biblioteca | 150,00 | |
9200 | 22400 | Primas de seguros | 16.000,00 | |
1610 | 22500 | Tributos estatales. Canon Confederación | 6.500,00 | |
1621 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas. Recogida Basuras | 72.672,07 | |
9200 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.000,00 | |
9200 | 22602 | Publicidad y propaganda | 3.500,00 | |
9200 | 22604 | Jurídicos, contenciosos | 6.000,00 | |
2310 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. Pacto de Estado Violencia de Género | 1.800,00 | |
3340 | 22609 | Actividades culturales y deportivas. Salidas Culturales | 2.000,00 | |
3380 | 22609 | Actividades culturales y deportivas. Fiestas del Ayuntamiento | 18.000,00 | |
3340 | 22615 | Gastos diversos. Concurso Jardines y Flores, Belenes y Fotografía | 1.500,00 | |
2310 | 22699 | Otros gastos diversos. Programas Complementarios UBAS | 4.000,00 | |
3120 | 22699 | Otros gastos diversos. Gastos Consultorio Médico | 500,00 | |
3270 | 22699 | Otros gastos diversos Festival Navidad | 600,00 | |
3340 | 22699 | Otros gastos diversos. Día del Mayor | 3.000,00 | |
3360 | 22699 | Otros gastos diversos. Preservación Zamarrones | 1.000,00 | |
3380 | 22699 | Otros gastos diversos. Cuota SGAE | 1.200,00 | |
3410 | 22699 | Otros gastos diversos. Actividades Deportivas del Ayuntamiento | 5.000,00 | |
4100 | 22699 | Otros gastos diversos. Feria del Ganado | 7.500,00 | |
4120 | 22699 | Otros gastos diversos. Mantenimiento Superficies Custodia | 800,00 | |
4311 | 22699 | Otros gastos diversos. Feria de la Miel | 10.000,00 | |
9200 | 22699 | Otros gastos diversos | 22.458,88 | |
9290 | 22699 | Otros gastos diversos. Comisiones Bancarias | 3.500,00 | |
3120 | 22700 | Limpieza y aseo Consultorio Médico | 3.450,00 | |
3420 | 22700 | Limpieza y aseo. Limpieza Pabellón | 3.450,00 | |
9200 | 22700 | Limpieza y aseo | 3.450,00 | |
3321 | 22701 | Seguridad Alarma Biblioteca | 750,00 | |
1650 | 22703 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Mantenimiento Alumbrado Público | 16.000,00 | |
9200 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 24.476,29 | |
9200 | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la Entidad | 9.000,00 | |
2310 | 22709 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Catering Social | 2.500,00 | |
1622 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Recogida Selectiva | 600,00 | |
1650 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Reposición Red Alumbrado Público | 2.500,00 | |
2310 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio Ayuda a Domicilio | 26.323,41 | |
4140 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Recogida Plásticos Ganaderos | 5.000,00 | |
9200 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales | 3.500,00 | |
Total Artículo 22 | 429.405,82 | |||
9200 | 23000 | De los miembros de los órganos de gobierno. Asistencias Plenarias | 7.500,00 | |
9200 | 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno. Locomoción | 3.500,00 | |
Total Artículo 23 | 11.000,00 | |||
Total Económica | 515.604,89 | |||
Económica: | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||
Aplicación | Estado de Gastos | |||
Programa | Económica | Denominación | Importe | |
9420 | 46300 | A Mancomunidades. Mancomunidad Alto Ebro | 6.500,00 | |
9220 | 46600 | A otras Entidades que agrupen municipios. Cuotas Asociaciones Municipios | 1.000,00 | |
3380 | 46800 | A Entidades Locales Menores. Fiestas Entidades Locales Menores | 3.000,00 | |
4540 | 46800 | A Entidades Locales Menores. Mejora Zahorra Pistas Vecinales | 10.000,00 | |
4590 | 46800 | A Entidades Locales Menores. Ayudas Propueblos | 10.000,00 | |
4120 | 46801 | A Entidades Locales Menores. Plan Desbroces | 5.000,00 | |
Total Artículo 46 | 35.500,00 | |||
3270 | 48002 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Ayudas al Estudio | 2.500,00 | |
3270 | 48003 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Ayudas a la Natalidad | 1.500,00 | |
3240 | 48004 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. IES Montesclaros | 2.000,00 | |
3240 | 48005 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. CEIP Alto Ebro | 1.320,00 | |
3340 | 48006 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Peña Campurriana | 300,00 | |
3410 | 48007 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. A.D. Corconte | 1.000,00 | |
3340 | 48009 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Asociación Cultural Santa Águeda | 300,00 | |
2310 | 48010 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. ALCER Cantabria | 300,00 | |
3410 | 48011 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Triatlón Buelna | 300,00 | |
2310 | 48014 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Emergencia Social | 1.200,00 | |
2310 | 48016 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Nominativa UNATE/PEM | 15.000,00 | |
Total Artículo 48 | 25.720,00 | |||
Total Económica | 61.220,00 | |||
Económica: | 6 | INVERSIONES REALES | ||
Aplicación | Estado de Gastos | |||
Programa | Económica | Denominación | Importe | |
1532 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Pavimentación Viales Municipales | 7.500,00 | |
Total Artículo 61 | 7.500,00 | |||
1360 | 62100 | Terrenos y bienes naturales. Balsas Contra Incendios | 800,00 | |
1700 | 62100 | Terrenos y bienes naturales. Mejora Sistema Prevención Incendios | 2.500,00 | |
Total Artículo 62 | 3.300,00 | |||
1610 | 63900 | Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Inversiones Redes Abastecimiento | 20.000,00 | |
Total Artículo 63 | 20.000,00 | |||
Total Económica | 30.800,00 | |||
Total Presupuesto | 1.030.460,50 | |||
Modelo: | P_EG_E | Página: |
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2023
Ingresos Comparados 2023/22
Capítulo | Descripción | 2023 | 2022 | % |
---|---|---|---|---|
1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 383.387,92 | 381.929,18 | 0,38 |
2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 16.441,98 | 12.011,85 | 36,88 |
3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 108.577,55 | 103.725,06 | 4,68 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 520.053,05 | 270.250,51 | 92,43 |
5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 |
6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0 | 0 | 0 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 88.662,39 | -100 |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
Total Ingresos | 1.030.460,50 | 858.578,99 |
Ayuntamiento de Campoo de Yuso | ||||
---|---|---|---|---|
ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA | Ejercicio: | 2023 | ||
Importe: | euros | |||
Presupuesto Inicial | ||||
Económica: | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | ||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||
Económica | Denominación | Importe | ||
11200 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica | 41.218,44 | ||
11300 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana | 154.026,58 | ||
11400 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales | 138.622,46 | ||
11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 48.020,44 | ||
Total Artículo 11 | 381.887,92 | |||
13000 | Impuesto sobre actividades económicas | 1.500,00 | ||
Total Artículo 13 | 1.500,00 | |||
Total Económica | 383.387,92 | |||
Económica: | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | ||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||
Económica | Denominación | Importe | ||
29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 16.441,98 | ||
Total Artículo 29 | 16.441,98 | |||
Total Económica | 16.441,98 | |||
Económica: | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | ||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||
Económica | Denominación | Importe | ||
30000 | Servicio de abastecimiento de agua | 39.036,24 | ||
30100 | Servicio de alcantarillado | 6.024,00 | ||
30200 | Servicio de recogida de basuras | 21.081,00 | ||
Total Artículo 30 | 66.141,24 | |||
32100 | Licencias urbanísticas | 16.441,98 | ||
32200 | Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | 1.000,00 | ||
32300 | Tasas por otros servicios urbanísticos | 100,00 | ||
Total Artículo 32 | 17.541,98 | |||
33700 | Tasas por aprovechamiento del vuelo | 8.006,47 | ||
33800 | Compensación de Telefónica de España, S.A. | 2.385,12 | ||
Total Artículo 33 | 10.391,59 | |||
34100 | Servicios asistenciales | 7.902,74 | ||
Total Artículo 34 | 7.902,74 | |||
39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 600,00 | ||
39211 | Recargo de apremio | 0,00 | ||
39900 | Otros ingresos diversos | 6.000,00 | ||
Total Artículo 39 | 6.600,00 | |||
Total Económica | 108.577,55 | |||
Económica: | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||
Económica | Denominación | Importe | ||
42000 | Participación en los Tributos del Estado | 140.300,61 | ||
Total Artículo 42 | 140.300,61 | |||
45001 | Otras transferencias incondicionadas. Fondo de Cooperación Municipal | 96.015,32 | ||
45002 | Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad | 140.338,05 | ||
45050 | Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local | 92.400,00 | ||
45080 | Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 15.000,00 | ||
Total Artículo 45 | 343.753,37 | |||
46600 | De otras Entidades que agrupen Municipios. Subvención LEADER | 35.999,07 | ||
Total Artículo 46 | 35.999,07 | |||
Total Económica | 520.053,05 | |||
Económica: | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | ||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||
Económica | Denominación | Importe | ||
54100 | Arrendamiento de fincas urbanas | 2.000,00 | ||
Total Artículo 54 | 2.000,00 | |||
Total Económica | 2.000,00 | |||
Total Presupuesto | 1.030.460,50 | |||
Modelo: | P_EI_E | Página: |
ANEXO DE INVERSIONES
ALEGACIONES AL PRESUPUESTO DURANTE SU EXPOSICIÓN PÚBLICA
Durante la exposición pública del Presupuesto Municipal no se han presentado alegaciones ni objeciones de ningún tipo.
ESTADO DE TRAMITACIÓN
Mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 15/12/2022, se aprueba inicialmente el Presupuesto del ejercicio económico 2023.
Mediante anuncio publicado en el BOC número 244 de fecha 22/12/2022, se publica la aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de Campoo de Yuso para el ejercicio 2023.
Con fecha del 24 de enero de 2023 se publica anuncio de aprobación definitiva en el BOC número 16.
PRESUPUESTO GENERAL 2023. DOCUMENTO COMPLETO.
Este documento recoge el Documento Completo del Presupuesto General del Ejercicio. Incluye:
- Memoria del presupuesto.
- Estado de consolidación.
- Informe económico financiero.
- Informe de estabilidad presupuestaria.
- Bases de ejecución presupuestaria.
- Certificado de aprobación inicial por el Pleno en Sesión de 15/12/2022.
- Anuncio de aprobación inicial en el BOC número 244 de fecha 22/12/2022.
- Anuncio de aprobación definitiva en el BOC número 16 de fecha 24/01/2023.