MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los Presupuestos de gastos de la Entidad y de sus Organismos autónomos son los siguientes:
a) Créditos extraordinarios.
b) Suplementos de créditos.
c) Ampliaciones de crédito.
d) Transferencias de crédito.
e) Generación de créditos por ingresos.
f) Incorporación de remanentes de crédito.
g) Bajas por anulación.
Generación de Créditos por ingresos, expediente 1120184M.
Incorporación de Remanentes de Créditos, expediente 1136057H.
Generación de Créditos por ingresos, expediente 1137666R.
Suplemento de Créditos, expediente 1137813X.
Crédito extraordinario, expediente 1156878A.
Suplemento de créditos, expediente 1190050Y.
Generación de Créditos por ingresos, expediente 1198856D.
Generación de Créditos por ingresos, expediente 1208774D.
Generación de Créditos por ingresos, expediente 1211019X.
Generación de Créditos por ingresos, expediente 1216242A.
Suplemento de Créditos, expediente 1224248W.
Generación de Créditos por ingresos, expediente 1226837Q.
Generación de Créditos por ingresos, expediente 1236694F.
Generación de Créditos por ingresos, expediente 1237847H.
Generación de Créditos por ingresos Expediente 947116P.
Crédito extraordinario financiado con remanente, expediente 947463X.
Suplemento de crédito financiado con remanente, expediente 947329K.
Incorporación de remanentes, expediente 975628P.
Generación de Créditos por ingresos, expediente 984717N.
Generación de Créditos por ingresos, expediente 1014747X.
Generación de Créditos por ingresos, expediente 1040644P.
Generación de Créditos por ingresos, expediente 1043002P.
Crédito extraordinario financiado con remanente, expediente 1024156P.
Generación de Créditos por ingresos, expediente 1056632W.
Generación de Créditos por ingresos, expediente 1059722M.
Transferencia de Créditos, expediente 1069047N.
Suplemento de crédito financiado con remanente, expediente 1069068R.
Generación de Créditos por ingresos, expediente 1068901K.
Generación de Créditos por ingresos, expediente 1072826M.
Generación de Créditos por ingresos, expediente 1093738F.
Generación de Créditos por ingresos Expediente 711763K.
Incorporación de remanentes. Expediente 725458F.
Generación de Créditos por ingresos Expediente 759760Y.
Baja de Créditos por Anulación, Expediente 747490F.
Crédito Extraordinario. Expediente 739886W.
Suplemento de Crédito. Expediente 739888Y.
Generación de Créditos por ingresos. Expediente 804996A.
Generación de Créditos por ingresos. Expediente 816591E.
Transferencia de Créditos. Expediente 817020A.
Generación de Créditos por ingresos. Expediente 819270A.
Generación de Créditos por ingresos. Expediente 841757H.
Generación de Créditos por ingresos. Expediente 847062A.
Generación de Créditos por ingresos. Expediente 873765N.
Transferencia de Créditos. Expediente 860517N.
Generación de Créditos por Ingresos Expediente 375942R
Generación de Créditos por Ingresos Expediente 389423Q
Incorporación de Remanentes Expediente 398652J
Crédito Extraordinario Expediente 443036D
Transferencia de Crédito Expediente 471283K
Generación de Créditos por Ingresos Expediente 531602M
Generación de Créditos por Ingresos Expediente 531686D
Transferencia de Crédito Expediente 564679C
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Ejercicio | Número | Estado | Tipo | Descripción | Sobre Presupuesto | Modificación Gastos | Modificación Ingresos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2015/MOD/001 | Cancelado | INCORPORACION REMANENTES | Expediente 01/2015/IRC | Prorrogado | 45,754.51 | 45,754.51 |
2015 | 2015/MOD/002 | Contabilizado | INCORPORACION REMANENTES | Expediente 01/2015/IRC | Inicial | 45,754.51 | 45,754.51 |
2015 | 2015/MOD/003 | Contabilizado | TRANSFERENCIA DE CREDITO | 02-TC Limpieza Viales Nieve | Inicial | 5,106.86 | 0.00 |
2015 | 2015/MOD/004 | Contabilizado | SUPLEMENTO DE CREDITO | Expediente 03-SC-2015 | Inicial | 70,192.00 | 70,192.00 |
2015 | 2015/MOD/005 | Contabilizado | TRANSFERENCIA DE CREDITO | Expediente 04-TC-Aportaci?n LEADER Molino de Orzales | Inicial | 13,767.21 | 0.00 |
2015 | 2015/MOD/006 | Contabilizado | TRANSFERENCIA DE CREDITO | TC/05/2015 | Inicial | 37,852.40 | 0.00 |
2015 | 2015/MOD/007 | Contabilizado | TRANSFERENCIA DE CREDITO | TC/06/2015 | Inicial | 8,701.77 | 0.00 |
2016 | 2016/MOD/001 | Cancelado | INCORPORACION REMANENTES | Modificaci?n Presupuestaria del Presupuesto Prorrogado Expediente IRC/01/2016 | Prorrogado | 3,327.90 | 3,327.90 |
2016 | 2016/MOD/002 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | GC/01/2016 | Inicial | 1,216.01 | 1,216.01 |
2016 | 2016/MOD/003 | Contabilizado | SUPLEMENTO DE CREDITO | Suplemento de Cr?dito SC/01/2016 – Nave Almac?n de La Poblaci?n | Inicial | 25,000.00 | 25,000.00 |
2016 | 2016/MOD/004 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | GC/02/2016 | Inicial | 3,555.20 | 3,555.20 |
2016 | 2016/MOD/005 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | GC/03/2016 | Inicial | 59,886.65 | 59,886.65 |
2016 | 2016/MOD/006 | Contabilizado | TRANSFERENCIA DE CREDITO | Expediente TC/01/2016 | Inicial | 10,816.34 | 0.00 |
2017 | 2017/MOD/001 | Contabilizado | INCORPORACION REMANENTES | Proyecto 1 de Modificaci?n Presupuestaria del Presupuesto Inicial | Inicial | 46,063.88 | 46,063.88 |
2017 | 2017/MOD/002 | Contabilizado | SUPLEMENTO DE CREDITO | Expediente 02/2017/SC – Suplemento de Cr?dito | Inicial | 2,000.00 | 2,000.00 |
2017 | 2017/MOD/003 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | Generaci?n de Cr?ditos Orden HAC/8/2017, de 15 de marzo | Inicial | 125,600.00 | 125,600.00 |
2017 | 2017/MOD/004 | Contabilizado | SUPLEMENTO DE CREDITO | Expediente 04/2017/SC – Suplemento de Cr?dito | Inicial | 1,320.00 | 1,320.00 |
2017 | 2017/MOD/005 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | Generaci?n de Cr?ditos – Programa Musicate Orden SAN-03-2017 | Inicial | 2,340.00 | 2,340.00 |
2017 | 2017/MOD/006 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | Proyecto 06/2017/GC | Inicial | 28,899.66 | 28,899.66 |
2017 | 2017/MOD/007 | Contabilizado | TRANSFERENCIA DE CREDITO | Expediente 07/2017 Transferencia de Cr?ditos entre partidas del mismo cap?tulo | Inicial | 17,737.04 | 0.00 |
2018 | 2018/MOD/001 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | Expediente 01/2018 – Generaci?n de Cr?ditos – Expediente Camino a Ramsar Orden MED/37/2016 | Inicial | 28,699.99 | 28,699.99 |
2018 | 2018/MOD/002 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | Decreto 50/2017, de 20 de julio, Centro Tecnol?gico de la Miel de Cantabria | Inicial | 150,280.06 | 150,280.06 |
2018 | 2018/MOD/003 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | Orden HAC/49/2017. Taller de Empleo. Manejo Avanzado del Monte | Inicial | 117,097.20 | 117,097.20 |
2018 | 2018/MOD/004 | Contabilizado | INCORPORACION REMANENTES | Proyecto 4 de Modificaci?n Presupuestaria del Presupuesto Inicial | Inicial | 22,127.55 | 22,127.55 |
2018 | 2018/MOD/005 | Contabilizado | CREDITO EXTRAORDINARIO | EXPEDIENTE DE MODIFICACI?N PRESUPUESTARIA N?MERO 05/2018/CE | Inicial | 14,575.01 | 14,575.01 |
2018 | 2018/MOD/006 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | Orden HAC/3/2018. Contrataci?n Personal Desempleado | Inicial | 142,900.00 | 142,900.00 |
2018 | 2018/MOD/007 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | Expediente 07/2018/GC – Orden UMA/10/2018 | Inicial | 15,000.00 | 15,000.00 |
2018 | 2018/MOD/008 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | Orden MED/25/2017. INSTALACIONES DE ENERG?AS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG?TICA PABELL?N MUNICIPAL | Inicial | 10,000.00 | 10,000.00 |
2018 | 2018/MOD/009 | Contabilizado | TRANSFERENCIA DE CREDITO | EXPEDIENTE DE MODIFICACI?N PRESUPUESTARIA N?MERO 09/2018/TC | Inicial | 14,162.71 | 0.00 |
2018 | 2018/MOD/010 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | GC/10/2018. Orden UMA/11/2018. Base de Datos de ?reas Degradadas. | Inicial | 6,740.91 | 6,740.91 |
2018 | 2018/MOD/011 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | GC/11/2018. Orden OBR/3/2018. Limpieza Nieve e Hielo. | Inicial | 7,003.68 | 7,003.68 |
2018 | 2018/MOD/012 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | Concierto UBAS. Programas Complementarios | Inicial | 5,852.00 | 5,852.00 |
2018 | 2018/MOD/013 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | GC/13/2018 – Violencia de G?nero | Inicial | 811.76 | 811.76 |
2018 | 2018/MOD/014 | Contabilizado | TRANSFERENCIA DE CREDITO | Transferencia de Cr?ditos TC/14/2018 | Inicial | 9,371.27 | 0.00 |
2019 | 2019/MOD/001 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | Expediente GC/01/2019 – ENP/2018/A07 – Ideas Faro | Inicial | 29,997.15 | 29,997.15 |
2019 | 2019/MOD/002 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | GC/02/2019 – 39/TE01/2018 – Taller de Empleo Jardiner?a Avanzada | Inicial | 120,208.50 | 120,208.50 |
2019 | 2019/MOD/003 | Contabilizado | INCORPORACION REMANENTES | 03/IR/2019 – Incorporaci?n de Remanentes del Ejercicio 2018. | Inicial | 206,277.47 | 206,277.47 |
2019 | 2019/MOD/004 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | GC/03/2019 – Subvenci?n Nominativa Centro Miel | Inicial | 30,000.00 | 30,000.00 |
2019 | 2019/MOD/005 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | GC/04/2019 – Subvenci?n Contrataci?n Personal Desempleado | Inicial | 105,100.00 | 105,100.00 |
2019 | 2019/MOD/006 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | GC/05/2019 – Orden UMA/43/2018 – GEI | Inicial | 15,000.00 | 15,000.00 |
2019 | 2019/MOD/007 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | Dotaci?n de Mobiliario Centro Tecnol?gico de la Miel – ADT Campoo los Valles | Inicial | 31,481.05 | 31,481.05 |
2019 | 2019/MOD/008 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | SEGEX 221310A: MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS. ORDEN MED/21/2017, DE 12 DE JUNIO. | Inicial | 22,283.82 | 22,283.82 |
2019 | 2019/MOD/009 | Contabilizado | TRANSFERENCIA DE CREDITO | 223256D: MODIFICACI?N DE CR?DITO. TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL MISMO GRUPO. DOTACI?N ECON?MICA PARA ALTOS CARGOS DEL AYUNTAMIENTO. | Inicial | 11,500.00 | 0.00 |
2019 | 2019/MOD/010 | Elaboración | SUPLEMENTO DE CREDITO | 262570F: MODIFICACI?N PRESUPUESTARIA BAJO LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CR?DITO ANTE LA EXISTENCIA DE GASTOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES CULTURALES Y OBRAS DE REPARACI?N DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS. | Inicial | 11,853.12 | 11,853.12 |
2019 | 2019/MOD/011 | Contabilizado | SUPLEMENTO DE CREDITO | 262580W: Modificaci?n Presupuestaria bajo la modalidad de Suplemento de Cr?dito ante la existencia de gastos derivados de la aportaci?n municipal de proyectos subvencionados | Inicial | 9,500.00 | 9,500.00 |
2019 | 2019/MOD/012 | Contabilizado | SUPLEMENTO DE CREDITO | EXPEDIENTE 282193K: MODIFICACI?N PRESUPUESTARIA BAJO LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CR?DITO. APORTACI?N MUNICIPAL TALLER DE EMPLEO. | Inicial | 26,249.78 | 26,249.78 |
2019 | 2019/MOD/013 | Contabilizado | TRANSFERENCIA DE CREDITO | Expediente 283880D de transferencia de cr?dito entre partidas | Inicial | 6,820.94 | 0.00 |
2019 | 2019/MOD/014 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | Expediente 257279H – Generaci?n de Cr?dito Convocatoria Orden MED/10/2019 – EL/15/19 | Inicial | 5,170.79 | 5,170.79 |
2019 | 2019/MOD/015 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | 303166P – Pacto de Estado de Violencia de G?nero | Inicial | 811.76 | 811.76 |
2019 | 2019/MOD/016 | Contabilizado | GENERACION DE CREDITOs | 343282F – Generaci?n Cr?ditos – Divulgaci?n Asuntos Europeos 2019 | Inicial | 2,498.65 | 2,498.65 |
2019 | 2019/MOD/017 | Contabilizado | TRANSFERENCIA DE CREDITO | Expediente 344977K. Transferencia de Cr?ditos entre partidas | Inicial | 14,921.48 | 0.00 |
Puede consultar más información sobre las modificaciones presupuestarias realizadas hasta el ejercicio 2019 en el antiguo portal de transparencia municipal: https://transparenciacampoodeyuso.com/respaldo/modificaciones.html