NÚMERO DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS. 2022
OBRAS MENORES
0
OBRAS MAYORES
0
EXPT. SUELO RÚSTICO
0
PRIMERA OCUPACIÓN
0
Relación de Obras Menores del ejercicio 2022:
Fecha N.R.E. | Localidad de la Obra | Núm. Expediente | Presupuesto | SEGEX |
---|---|---|---|---|
1/18/2022 | Lanchares | OME/1/2022 | 4414.54 | 949770A |
1/20/2022 | Bustamante | OME/2/2022 | 1500 | 952552P |
2/14/2022 | La Población | OME/3/2022 | 2300 | 969706P |
6/1/2022 | Orzales | OME/4/2022 | 5753.44 | 1044627X |
6/6/2022 | Servillas | OME/5/2022 | 1200 | 1045846P |
6/10/2022 | La Población | OME/6/2022 | 1800 | 1048465C |
6/15/2022 | Villasuso | OME/7/2022 | 429.91 | 1051611X |
6/16/2022 | Quintanamanil | OME/8/2022 | 250 | 1051626R |
6/22/2022 | La Costana | OME/9/2022 | 1100 | 1053094F |
6/28/2022 | La Población | OME/10/2022 | 3750 | 1054021T |
6/28/2022 | Corconte | OME/11/2022 | 11475 | 1054082D |
6/28/2022 | Quintanamanil | OME/12/2022 | 30 | 1054177K |
6/28/2022 | La Población | OME/13/2022 | 640 | 1054183T |
6/29/2022 | Monegro | OME/14/2022 | 18920 | 1054712D |
7/8/2022 | Villasuso | OME/15/2022 | 800 | 1054659E |
7/13/2022 | Villasuso | OME/16/2022 | 250 | 1059638W |
7/25/2022 | Lanchares | OME/17/2022 | 1185 | 1063699K |
7/27/2022 | Orzales | OME/18/2022 | 300 | 1065874F |
7/29/2022 | Servillejas | OME/19/2022 | 100 | 1065878M |
8/2/2022 | La Costana | OME/20/2022 | 4300 | 1067930M |
8/18/2022 | La Costana | OME/21/2022 | 6860 | 1070563T |
8/23/2022 | Servillas | OME/22/2022 | 12700.4 | 1071510J |
9/7/2022 | Orzales | OME/23/2022 | 4200 | 1075242R |
9/9/2022 | Monegro | OME/24/2022 | 795 | 1076386F |
8/16/2022 | Lanchares | OME/25/2022 | 12000 | 1054570F |
9/19/2022 | Corconte | OME/26/2022 | 169.11 | 1079431K |
10/13/2022 | La Riva | OME/27/2022 | 698.76 | 1088138D |
11/11/2022 | Servillas | OME/28/2022 | 5350 | 1099989N |
11/18/2022 | Villasuso | OME/29/2022 | 15838.04 | 1102474P |
11/21/2022 | Villasuso | OME/30/2022 | 462 | 1102861C |
Relación de Obras Mayores del ejercicio 2022:
Fecha N.R.E. | Localidad de la Obra | Núm. Expediente | Presupuesto | SEGEX |
---|---|---|---|---|
2/8/2022 | Monegro | OMA/1/2022 | 120148.04 | 967107E |
3/15/2022 | Quintana | OMA/2/2022 | 9008.48 | 990757C |
4/25/2022 | La Población | OMA/3/2022 | 6644.6 | 1020180R |
5/4/2022 | La Población | OMA/4/2022 | 17050 | 1030013Z |
7/8/2022 | Corconte | OMA/5/2022 | 6500 | 1058759Z |
7/25/2022 | La Población | OMA/6/2022 | 12740 | 1063583Z |
9/14/2022 | Monegro | OMA/7/2022 | 92000 | 1079367X |
9/21/2022 | Villasuso | OMA/8/2022 | 32185.96 | 1079899K |
10/3/2022 | La Costana | OMA/9/2022 | 72614.759999999995 | 1084699C |
9/21/2022 | Orzales | OMA/10/2022 | 91866.17 | 1081933K |
11/3/2022 | La Población | OMA/11/2022 | 14228.41 | 1096954Y |
Relación de Obras Menores del ejercicio 2021:
Obras Menores 2021
Fecha N.R.E. | Localidad de la Obra | Ref. Interna | Presupuesto | SEGEX |
---|---|---|---|---|
2021-02-19 | Servillas | OME/1/2021 | 3100 | 740409X |
2021-02-22 | Corconte | OME/2/2021 | 5595 | 741817C |
2021-03-08 | Lanchares | OME/3/2021 | 1480 | 751739H |
2021-03-12 | La Riva | OME/4/2021 | 5700 | 755382R |
2021-04-06 | Quintana | OME/5/2021 | 250 | 769685H |
2021-04-23 | Bustamante | OME/6/2021 | 300 | 781531K |
2021-04-26 | Monegro | OME/7/2021 | 650 | 782571E |
2021-05-06 | La Población | OME/8/2021 | 1740 | 789700F |
2021-05-12 | Quintana | OME/9/2021 | 350 | 794922J |
2021-05-25 | Monegro | OME/10/2021 | 2100 | 802329X |
2021-05-25 | Orzales | OME/11/2021 | 2950 | 803983T |
2021-05-31 | La Costana | OME/12/2021 | 1767 | 805638R |
2021-05-31 | Quintana | OME/13/2021 | 2364 | 805738F |
2021-06-08 | La Costana | OME/14/2021 | 4675 | 811202W |
2021-06-07 | La Costana | OME/15/2021 | 2596.91 | 811321K |
2021-06-15 | La Costana | OME/16/2021 | 350 | 814242R |
2021-06-15 | La Costana | OME/17/2021 | 814281X | |
2021-06-15 | Servillas | OME/18/2021 | 9600 | 814552Y |
2021-06-21 | Villasuso | OME/19/2021 | 535.4 | 818250J |
2021-07-07 | Orzales | OME/20/2021 | 2400 | 831381X |
2021-07-09 | Orzales | OME/21/2021 | 4100 | 831850Y |
2021-07-19 | Monegro | OME/22/2021 | 216.46 | 836784A |
2021-07-13 | Quintanamanil | OME/23/2021 | 1470 | 833406J |
2021-07-16 | Quintana | OME/24/2021 | 9081 | 836496A |
2021-07-27 | Monegro | OME/25/2021 | 780 | 842672D |
2021-06-24 | Orzales | OME/26/2021 | 2642.97 | 761259E |
2021-07-30 | Lanchares | OME/27/2021 | 9500 | 845889X |
2021-08-02 | La Población | OME/28/2021 | 615 | 846028P |
2021-08-06 | La Población | OME/29/2021 | 120 | 849242D |
2021-08-06 | Corconte | OME/30/2021 | 18949.17 | 849344W |
2021-08-09 | La Población | OME/31/2021 | 8000 | 849843N |
2021-08-11 | Quintanamanil | OME/32/2021 | 144.28 | 852041Q |
2021-08-19 | Quintanamanil | OME/33/2021 | 30 | 855651E |
2021-08-23 | La Población | OME/34/2021 | 3000 | 856810P |
2021-08-24 | Servillas | OME/35/2021 | 857885H | |
2021-09-07 | Quintana | OME/36/2021 | 312 | 865158J |
2021-09-09 | La Población | OME/37/2021 | 3982.5 | 866544J |
2021-09-10 | Quintana | OME/38/2021 | 163.5 | 867756R |
2021-09-16 | Villasuso | OME/39/2021 | 1280 | 871589Q |
2021-10-01 | Orzales | OME/40/2021 | 350 | 882249X |
2021-09-30 | Villasuso | OME/41/2021 | 881229E | |
2021-10-14 | Lanchares | OME/42/2021 | 400 | 890355E |
2021-10-25 | La Población | OME/43/2021 | 250 | 897257Q |
2021-10-26 | Corconte | OME/44/2021 | 2200 | 898164A |
2021-12-10 | Orzales | OME/45/2021 | 3375 | 928335E |
2021-12-17 | Villasuso | OME/46/2021 | 8025.1 | 934713N |
2021-12-21 | Lanchares | OME/47/2021 | 935992P |
Relación de Obras Mayores del ejercicio 2021:
Obras Mayores 2021
Fecha N.R.E. | Localidad de la Obra | Ref. Interna | Presupuesto | SEGEX |
---|---|---|---|---|
2021-06-29 | Corconte | OMA/5/2021 | 91000 | 824000W |
2021-07-26 | Corconte | OMA/6/2021 | 12000 | 842057Z |
2021-08-12 | Corconte | OMA/7/2021 | 18777 | 852237N |
2021-11-18 | Corconte | OMA/14/2021 | 61493.62 | 915402R |
2021-08-24 | La Costana | OMA/8/2021 | 72914.76 | 857566P |
2021-08-26 | La Costana | OMA/9/2021 | 859583Q | |
2021-01-26 | La Población | OMA/1/2021 | 395000 | 708749Z |
2021-10-21 | La Riva | OMA/13/2021 | 94850 | 895305E |
2021-06-14 | Orzales | OMA/4/2021 | 19324.53 | 813284M |
2021-10-06 | Orzales | OMA/11/2021 | 312302.61 | 886137X |
2021-04-22 | Quintana | OMA/2/2021 | 64632.51 | 781484W |
2021-05-25 | Quintana | OMA/3/2021 | 16245.87 | 802281E |
2021-09-27 | Villasuso | OMA/10/2021 | 22977.44 | 878951Q |
Relación de Obras Menores del ejercicio 2020:
Fecha N.R.E. | Localidad de la Obra | Núm. Expediente | Presupuesto | SEGEX |
---|---|---|---|---|
2020-01-13 | Orzales | OME/1/2020 | 1950 | 365266P |
2020-02-03 | Servillejas | OME/2/2020 | 924 | 388256W |
2020-02-17 | Monegro | OME/3/2020 | 1200 | 400761N |
2020-02-19 | Monegro | OME/4/2020 | 6940 | 404749C |
2020-02-28 | La Costana | OME/5/2020 | 1500 | 417901T |
2020-02-28 | Villapaderne | OME/6/2020 | 6541 | 417916P |
2020-04-22 | Villapaderne | OME/7/2020 | 7250 | 456580P |
2020-05-11 | La Población | OME/8/2020 | 2180 | 457963K |
2020-05-13 | Lanchares | OME/9/2020 | 700 | 458948D |
2020-06-09 | Villasuso | OME/10/2020 | 480311Z | |
2020-06-23 | Orzales | OME/11/2020 | 9991.7 | 490296R |
2020-07-06 | Bustamante | OME/12/2020 | 2240 | 501165N |
2020-07-07 | Monegro | OME/13/2020 | 2500 | 502727H |
2020-07-07 | Quintana | OME/14/2020 | 1800 | 502895Q |
2020-07-07 | Monegro | OME/15/2020 | 13500 | 503219Q |
2020-07-08 | La Costana | OME/16/2020 | 2327.5 | 504773Z |
2020-07-10 | La Población | OME/17/2020 | 8000 | 507621E |
2020-07-20 | Villasuso | OME/18/2020 | 6000 | 522627X |
2020-07-27 | Quintanamanil | OME/19/2020 | 6899.46 | 523104J |
2020-07-31 | Bustamante | OME/20/2020 | 800 | 527360W |
2020-07-30 | Lanchares | OME/21/2020 | 7560 | 527579Z |
2020-08-12 | Quintana | OME/22/2020 | 4580 | 535701E |
2020-08-18 | Quintanamanil | OME/23/2020 | 6440 | 542542F |
2020-08-27 | Lanchares | OME/24/2020 | 5560 | 545393Q |
2020-08-28 | Lanchares | OME/25/2020 | 8027.49 | 546556F |
2020-08-30 | La Población | OME/26/2020 | 850 | 548694A |
2020-09-03 | Orzales | OME/27/2020 | 1100 | 551281T |
2020-09-07 | Villasuso | OME/28/2020 | 1500 | 552962D |
2020-09-22 | Villasuso | OME/29/2020 | 350 | 567934Y |
2020-10-07 | La Población | OME/30/2020 | 3000 | 585831E |
2020-10-15 | Villasuso | OME/31/2020 | 5125 | 592821N |
2020-10-23 | La Población | OME/32/2020 | 10150 | 602854Y |
2020-12-07 | La Población | OME/33/2020 | 13800 | 608567H |
2020-11-12 | Orzales | OME/34/2020 | 2000 | 625951C |
2020-11-26 | Corconte | OME/35/2020 | 3750 | 640951K |
2020-12-02 | Monegro | OME/36/2020 | 300 | 646701X |
2020-12-10 | Villasuso | OME/37/2020 | 3600 | 667140J |
2020-12-17 | La Costana | OME/38/2020 | 650.82 | 676069K |
Relación de Obras Mayores del ejercicio 2020:
Fecha N.R.E. | Localidad de la Obra | Núm. Expediente | Presupuesto | SEGEX |
---|---|---|---|---|
2020-06-16 | Servillas | OMA/1/2020 | 210000 | 484254A |
2020-11-12 | La Población | OMA/2/2020 | 4300 | 625578J |
2020-11-20 | Monegro | OMA/3/2020 | 39724.88 | 635480M |
Relación de Obras Menores del ejercicio 2019:
Fecha N.R.E. | Localidad de la Obra | Referencia Interna | Presupuesto | Num. Expediente |
---|---|---|---|---|
2019-01-11 | Orzales | OME/1/2019 | 860.72 | |
2019-01-11 | La Población | OME/2/2019 | 5000 | |
2019-01-11 | La Población | OME/3/2019 | 125624D | |
2019-01-31 | Lanchares | OME/4/2019 | 241.2 | |
2018-10-29 | La Población | OME/5/2019 | 250 | 154145Q |
2019-03-01 | Monegro | OME/6/2019 | 14926.75 | 154181Q |
2019-03-01 | Lanchares | OME/7/2019 | 5885.24 | 154224A |
2019-03-27 | Orzales | OME/8/2019 | 450 | 168026W |
2018-11-16 | Corconte | OME/9/2019 | 550 | 169800J |
2019-04-05 | Corconte | OME/10/2019 | 2050 | 173554Y |
2019-04-04 | Villasuso | OME/11/2019 | 540 | 173575C |
2019-04-08 | La Población | OME/12/2019 | 9900 | 174732J |
2019-03-28 | Orzales | OME/13/2019 | 600 | 168405X |
2019-04-15 | Monegro | OME/14/2019 | 4350 | 178744F |
2019-04-17 | La Riva | OME/15/2019 | 5780 | 180292F |
2019-04-23 | Bustamante | OME/16/2019 | 1000 | 182421N |
2019-04-24 | Lanchares | OME/17/2019 | 17230 | 182422P |
2019-05-08 | Quintana | OME/18/2019 | 15000 | 189470D |
2019-05-14 | La Costana | OME/19/2019 | 8655 | 193277Q |
2019-05-16 | Servillejas | OME/20/2019 | 1568.4 | 194321Q |
2019-06-17 | Orzales | OME/21/2019 | 9600 | 213621X |
2019-06-19 | Corconte | OME/22/2019 | 4803.38 | 215037N |
2019-07-03 | La Riva | OME/23/2019 | 10640 | 222499C |
2019-07-04 | Corconte | OME/24/2019 | 5660 | 223530J |
2019-07-05 | La Población | OME/25/2019 | 3600 | 224274R |
2019-07-09 | La Población | OME/26/2019 | 480 | 226750F |
2019-07-10 | Villasuso | OME/27/2019 | 3970 | 227396D |
2019-07-05 | Lanchares | OME/28/2019 | 5885.24 | 224326P |
2019-08-19 | Servillas | OME/29/2019 | 1890 | 251693Z |
2019-08-26 | Villasuso | OME/30/2019 | 7882.23 | 253652W |
2019-08-29 | Lanchares | OME/31/2019 | 6820 | 255554M |
2019-09-18 | Orzales | OME/32/2019 | 1650 | 267700F |
2019-09-30 | Orzales | OME/33/2019 | 3490 | 277144Y |
2019-10-14 | Orzales | OME/34/2019 | 820 | 286075C |
2019-10-30 | Villasuso | OME/35/2019 | 8797.08 | 299703E |
Relación de Obras Mayores del ejercicio 2019:
Fecha N.R.E. | Localidad de la Obra | Referencia Interna | Presupuesto | Num. Expediente |
---|---|---|---|---|
2019-01-02 | Corconte | OMA/1/2019 | 27336.5 | 120962D |
2019-01-02 | Corconte | OMA/2/2019 | 17250 | 121128J |
2019-03-07 | Lanchares | OMA/4/2019 | 37360 | 158221C |
2019-04-04 | Corconte | OMA/5/2019 | 141245.55 | 173042M |
2019-05-09 | Orzales | OMA/6/2019 | 24791.03 | 190374J |
2019-05-15 | La Población | OMA/7/2019 | 446634 | 193366P |
2019-05-24 | Monegro | OMA/8/2019 | 8717.77 | 201550F |
2019-08-07 | Orzales | OMA/9/2019 | 111058.22 | 248701T |
2019-09-02 | Servillas | OMA/10/2019 | 305000 | 257136J |
2019-10-22 | Villasuso | OMA/11/2019 | 162824.12 | 292856W |