ESTADÍSTICAS DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
| EXPEDIENTE | FECHA REGISTRO | NÚMERO REGISTRO | FECHA RESOLUCIÓN | ESTIMADA/DESESTIMADA | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|
| 131114D | 22/01/2019 | 74 | 23/01/2019 | ESTIMADA | NO |
| 648946P | 23/11/2020 | 1227 | 04/12/2020 | ESTIMADA | NO |
| 784694D | 28/04/2021 | 470 | 29/04/2021 | ESTIMADA | NO |
| 869656F | 17/08/2021 | 931 | 14/09/2021 | ESTIMADA | NO |
| 929229X | 12/12/2021 | 1456 | 13/12/2021 | INADMITIDA | NO |
| 982862M | 03/03/2022 | 250 | 03/03/2022 | ESTIMADA | NO |
| 1016046A | 11/04/2022 | 446 | 19/04/2022 | DESESTIMADA | NO |
| 1029391K | 05/05/2022 | 541 | 05/05/2022 | ESTIMADA | NO |
| 1037199E | 15/05/2022 | 580 | 16/05/2022 | ESTIMADA | NO |
| 1075700D | 08/09/2022 | 1082 | 08/09/2022 | ESTIMADA | NO |
| 1082401K | 30/08/2022 | 1045 | 28/09/2022 | ESTIMADA | NO |
