PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2022
IMPORTE PRESUPUESTO GASTOS 2022
0
IMPORTE PRESUPUESTO INGRESOS 2022
0
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022
Gastos Comparados 2022/21
Capítulo | Descripción | 2022 | 2021 | % |
---|---|---|---|---|
1 | GASTOS DE PERSONAL | 221.780,72 | 199.934,67 | 10,93 |
2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 463.811,53 | 527.732,10 | -12,11 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46.320,00 | 46.620,00 | -0,64 |
5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0 | 0 | |
6 | INVERSIONES REALES | 126.666,74 | 79.925,00 | 58,48 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
Total Gastos | 858.578,99 | 854.211,77 |
Ayuntamiento de Campoo de Yuso | ||||
---|---|---|---|---|
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA | Ejercicio: | 2022 | ||
Importe: | euros | |||
Presupuesto Inicial | ||||
Económica: | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||
Aplicación | Estado de Gastos | |||
Programa | Económica | Denominación | Importe | |
9200 | 10000 | Retribuciones básicas. Altos Cargos | 23.000,00 | |
Total Artículo 10 | 23.000,00 | |||
9200 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 17.727,05 | |
9200 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 9.370,25 | |
9200 | 12005 | Sueldos del Grupo E | 8.576,28 | |
9200 | 12006 | Trienios | 7.197,20 | |
9200 | 12100 | Complemento de destino | 21.863,82 | |
9200 | 12101 | Complemento específico | 39.091,50 | |
Total Artículo 12 | 103.826,10 | |||
9200 | 13000 | Retribuciones básicas Laboral Fijo | 35.323,44 | |
9200 | 13001 | Horas extraordinarias | 2.500,00 | |
9200 | 13100 | Laboral temporal | 6.542,10 | |
Total Artículo 13 | 44.365,54 | |||
9200 | 15000 | Productividad | 2.000,00 | |
9200 | 15100 | Gratificaciones | 1.000,00 | |
Total Artículo 15 | 3.000,00 | |||
9200 | 16000 | Seguridad Social | 44.089,08 | |
9200 | 16009 | Otras cuotas. PRL – Formación | 3.500,00 | |
Total Artículo 16 | 47.589,08 | |||
Total Económica | 221.780,72 | |||
Económica: | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||
Aplicación | Estado de Gastos | |||
Programa | Económica | Denominación | Importe | |
1330 | 20000 | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 200,00 | |
9200 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Alquiler Maquinaria | 1.500,00 | |
9200 | 20600 | Arrendamientos de equipos para procesos de información. Fotocopiadora | 3.500,00 | |
Total Artículo 20 | 5.200,00 | |||
1531 | 21000 | Infraestructura y bienes naturales. Desbroces en pueblos | 14.000,00 | |
1600 | 21000 | Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Depuradoras | 5.000,00 | |
4530 | 21002 | Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Nieve | 5.000,00 | |
9200 | 21400 | Elementos de transporte | 10.000,00 | |
Total Artículo 21 | 34.000,00 | |||
9200 | 22000 | Ordinario no inventariable. Material Oficina | 2.000,00 | |
9200 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00 | |
9200 | 22002 | Material informático no inventariable. Software Municipal y Hostings | 7.000,00 | |
1650 | 22100 | Energía eléctrica. Alumbrado Público | 75.000,00 | |
9200 | 22103 | Combustibles y carburantes | 12.000,00 | |
2310 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. Prevención COVID19 | 2.500,00 | |
9200 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 25.000,00 | |
4140 | 22199 | Otros suministros. Mejora instalaciones microreservas agrarias | 1.500,00 | |
2310 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. Teleasistencia | 2.000,00 | |
9200 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones | 6.000,00 | |
9200 | 22201 | Postales | 3.500,00 | |
3321 | 22299 | Otros gastos en comunicaciones Línea Alarma Biblioteca | 150,00 | |
9200 | 22400 | Primas de seguros | 16.000,00 | |
1610 | 22500 | Tributos estatales. Canon Confederación | 6.500,00 | |
1621 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas. Recogida Basuras | 68.416,39 | |
9200 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.000,00 | |
9200 | 22602 | Publicidad y propaganda | 3.500,00 | |
9200 | 22604 | Jurídicos, contenciosos | 6.000,00 | |
2310 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. Pacto de Estado Violencia de Género | 1.500,00 | |
3270 | 22609 | Actividades culturales y deportivas. Campamento Trabajo | 2.000,00 | |
3340 | 22609 | Actividades culturales y deportivas. Salidas Culturales | 2.000,00 | |
3370 | 22609 | Actividades culturales y deportivas. Ludoteca Semana Santa | 600,00 | |
3380 | 22609 | Actividades culturales y deportivas. Fiestas del Ayuntamiento | 18.000,00 | |
3400 | 22609 | Actividades culturales y deportivas. Taller Gimnasia Mantenimiento | 2.500,00 | |
3340 | 22615 | Gastos diversos. Concurso Jardines y Flores, Belenes y Fotografía | 1.500,00 | |
2310 | 22699 | Otros gastos diversos. Porgramas Complementarios UBAS | 1.500,00 | |
3120 | 22699 | Otros gastos diversos. Gastos Consultorio Médico | 500,00 | |
3270 | 22699 | Otros gastos diversos Festival Navidad | 600,00 | |
3340 | 22699 | Otros gastos diversos. Día del Mayor | 3.000,00 | |
3360 | 22699 | Otros gastos diversos. Preservación Zamarrones | 1.000,00 | |
3370 | 22699 | Otros gastos diversos. Torneo Playstation | 200,00 | |
3380 | 22699 | Otros gastos diversos. Cuota SGAE | 1.200,00 | |
3410 | 22699 | Otros gastos diversos. Actividades Deportivas del Ayuntamiento | 10.000,00 | |
4100 | 22699 | Otros gastos diversos. Feria del Ganado | 7.500,00 | |
4120 | 22699 | Otros gastos diversos. Mantenimiento Superficies Custodia | 800,00 | |
4311 | 22699 | Otros gastos diversos. Feria de la Miel | 9.000,00 | |
9200 | 22699 | Otros gastos diversos | 22.083,59 | |
9290 | 22699 | Otros gastos diversos. Comisiones Bancarias | 500,00 | |
3120 | 22700 | Limpieza y aseo Consultorio Médico | 3.450,00 | |
3420 | 22700 | Limpieza y aseo. Limpieza Pabellón | 3.450,00 | |
9200 | 22700 | Limpieza y aseo | 3.450,00 | |
3321 | 22701 | Seguridad Alarma Biblioteca | 750,00 | |
1650 | 22703 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Mantenimiento Alumbrado Público | 8.000,00 | |
9200 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 21.476,29 | |
9200 | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la Entidad | 7.500,00 | |
2310 | 22709 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Catering Social | 2.500,00 | |
1622 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Recogida Selectiva | 600,00 | |
1650 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Reposición Red Alumbrado Público | 1.500,00 | |
2310 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio Ayuda a Domicilio | 25.885,26 | |
4140 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Recogida Plásticos Ganaderos | 5.000,00 | |
9200 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales | 3.500,00 | |
Total Artículo 22 | 413.111,53 | |||
9200 | 23000 | De los miembros de los órganos de gobierno. Asistencias Plenarias | 8.000,00 | |
9200 | 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno. Locomoción | 3.500,00 | |
Total Artículo 23 | 11.500,00 | |||
Total Económica | 463.811,53 | |||
Económica: | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||
Aplicación | Estado de Gastos | |||
Programa | Económica | Denominación | Importe | |
2310 | 46600 | A otras Entidades que agrupen municipios. Aportación Gastos UBAS | 2.000,00 | |
9200 | 46600 | A otras Entidades que agrupen municipios. LEADER | 4.250,00 | |
9220 | 46600 | A otras Entidades que agrupen municipios. Cuotas Asociaciones Municipios | 750,00 | |
3380 | 46800 | A Entidades Locales Menores. Fiestas Entidades Locales Menores | 3.000,00 | |
4540 | 46800 | A Entidades Locales Menores. Mejora Zahorra Pistas Vecinales | 10.000,00 | |
4590 | 46800 | A Entidades Locales Menores. Ayudas Propueblos | 10.000,00 | |
4120 | 46801 | A Entidades Locales Menores. Plan Desbroces | 5.000,00 | |
Total Artículo 46 | 35.000,00 | |||
3270 | 48002 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Ayudas al Estudio | 2.500,00 | |
3270 | 48003 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Ayudas a la Natalidad | 1.500,00 | |
3240 | 48004 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. IES Montesclaros | 2.000,00 | |
3240 | 48005 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. CEIP Alto Ebro | 1.320,00 | |
3340 | 48006 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Peña Campurriana | 300,00 | |
3410 | 48007 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. A.D. Corconte | 1.000,00 | |
3340 | 48009 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Asociación Cultural Santa Águeda | 300,00 | |
2310 | 48010 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. ALCER Cantabria | 300,00 | |
3410 | 48011 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Triatlón Buelna | 300,00 | |
3410 | 48012 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Reinosa Running | 300,00 | |
3410 | 48013 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Equipo Futbol Sala | 300,00 | |
2310 | 48014 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Emergencia Social | 1.200,00 | |
Total Artículo 48 | 11.320,00 | |||
Total Económica | 46.320,00 | |||
Económica: | 6 | INVERSIONES REALES | ||
Aplicación | Estado de Gastos | |||
Programa | Económica | Denominación | Importe | |
1532 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Pavimentación Viales Municipales | 7.500,00 | |
1720 | 61901 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Proyecto PIMA | 19.694,07 | |
Total Artículo 61 | 27.194,07 | |||
1360 | 62100 | Terrenos y bienes naturales. Balsas Contra Incendios | 800,00 | |
1700 | 62100 | Terrenos y bienes naturales. Mejora Sistema Prevención Incendios | 2.500,00 | |
Total Artículo 62 | 3.300,00 | |||
1610 | 63900 | Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Inversiones Redes Abastecimiento | 20.000,00 | |
1610 | 63901 | Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mejora Redes Servillas, Servillejas, Orzales | 26.174,72 | |
Total Artículo 63 | 46.174,72 | |||
1522 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos. Casa Toro Monegro | 49.997,95 | |
Total Artículo 65 | 49.997,95 | |||
Total Económica | 126.666,74 | |||
Total Presupuesto | 858.578,99 | |||
Modelo: | P_EG_E | Página: |
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2022
Ingresos Comparados 2022/21
Capítulo | Descripción | 2022 | 2021 | % |
---|---|---|---|---|
1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 381.929,18 | 385.857,21 | -1,02 |
2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 12.011,85 | 12.141,46 | -1,07 |
3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 103.725,06 | 109.537,30 | -5,31 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 270.250,51 | 314.675,80 | -14,12 |
5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 |
6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0 | 0 | 0 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 88.662,39 | 30.000,00 | 195,54 |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
Total Ingresos | 858.578,99 | 854.211,77 |
Ayuntamiento de Campoo de Yuso | ||||
---|---|---|---|---|
ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA | Ejercicio: | 2022 | ||
Importe: | euros | |||
Presupuesto Inicial | ||||
Económica: | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | ||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||
Económica | Denominación | Importe | ||
11200 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica | 41.484,40 | ||
11300 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana | 153.982,28 | ||
11400 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales | 138.622,46 | ||
11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 46.340,04 | ||
Total Artículo 11 | 380.429,18 | |||
13000 | Impuesto sobre actividades económicas | 1.500,00 | ||
Total Artículo 13 | 1.500,00 | |||
Total Económica | 381.929,18 | |||
Económica: | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | ||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||
Económica | Denominación | Importe | ||
29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 12.011,85 | ||
Total Artículo 29 | 12.011,85 | |||
Total Económica | 12.011,85 | |||
Económica: | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | ||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||
Económica | Denominación | Importe | ||
30000 | Servicio de abastecimiento de agua | 37.979,72 | ||
30100 | Servicio de alcantarillado | 6.048,00 | ||
30200 | Servicio de recogida de basuras | 21.093,00 | ||
Total Artículo 30 | 65.120,72 | |||
32100 | Licencias urbanísticas | 10.362,50 | ||
32200 | Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | 1.000,00 | ||
32300 | Tasas por otros servicios urbanísticos | 100,00 | ||
Total Artículo 32 | 11.462,50 | |||
33700 | Tasas por aprovechamiento del vuelo | 8.002,39 | ||
33800 | Compensación de Telefónica de España, S.A. | 2.092,58 | ||
Total Artículo 33 | 10.094,97 | |||
34100 | Servicios asistenciales | 7.279,47 | ||
Total Artículo 34 | 7.279,47 | |||
39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 3.000,00 | ||
39211 | Recargo de apremio | 2.500,00 | ||
39900 | Otros ingresos diversos | 4.267,40 | ||
Total Artículo 39 | 9.767,40 | |||
Total Económica | 103.725,06 | |||
Económica: | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||
Económica | Denominación | Importe | ||
42000 | Participación en los Tributos del Estado | 135.017,81 | ||
Total Artículo 42 | 135.017,81 | |||
45001 | Otras transferencias incondicionadas. Fondo de Cooperación Municipal | 94.432,30 | ||
45002 | Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad | 25.300,40 | ||
45080 | Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 15.500,00 | ||
Total Artículo 45 | 135.232,70 | |||
Total Económica | 270.250,51 | |||
Económica: | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | ||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||
Económica | Denominación | Importe | ||
54100 | Arrendamiento de fincas urbanas | 2.000,00 | ||
Total Artículo 54 | 2.000,00 | |||
Total Económica | 2.000,00 | |||
Económica: | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||
Aplicación | Estado de Ingresos | |||
Económica | Denominación | Importe | ||
75082 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas. Mejora Redes Servillas, Servillejas, Orzales | 20.939,78 | ||
75083 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas. Proyecto PIMA | 17.724,66 | ||
75084 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas. Casa Toro Monegro | 49.997,95 | ||
Total Artículo 75 | 88.662,39 | |||
Total Económica | 88.662,39 | |||
Total Presupuesto | 858.578,99 | |||
Modelo: | P_EI_E | Página: |
ANEXO DE INVERSIONES
ALEGACIONES AL PRESUPUESTO DURANTE SU EXPOSICIÓN PÚBLICA
Durante la exposición pública del Presupuesto Municipal no se han presentado alegaciones ni objeciones de ningún tipo.
ESTADO DE TRAMITACIÓN
Mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 17/12/2021, se aprueba inicialmente el Presupuesto del ejercicio económico 2022.
Con fecha del 23/12/2021 se expone el anuncio de aprobación inicial mediante anuncio en el BOC número 245.
Con fecha del 21 de enero de 2022 se publica anuncio de aprobación definitiva en el BOC número 14.
PRESUPUESTO GENERAL 2022. DOCUMENTO COMPLETO
Este documento recoge el Documento Completo del Presupuesto General del Ejercicio. Incluye:
- Memoria del presupuesto.
- Estado de consolidación.